Statistiques 20e saison 2002-2003
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D DP PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Richard St-Laurent Col 30 26 3 1 53 0.883 264 148 167 19 27 22 28 1 8.80 4.93
2 Samuel Carrier STL 30 23 4 3 49 0.817 264 149 157 27 18 47 13 2 8.80 4.97
3 Patrick Labelle SJ 30 24 6 0 48 0.800 271 123 195 15 25 12 23 1 9.03 4.10
4 Éric Maurice Pit 30 20 8 2 42 0.700 276 176 182 9 24 44 17 0 9.20 5.87
5 Donald Beaudry Bos 30 19 7 4 42 0.700 276 165 174 19 42 16 25 0 9.20 5.50
6 François Roy Flo 30 19 11 0 38 0.633 181 129 119 18 14 8 22 0 6.03 4.30
7 J-F Beaudoin Buf 30 17 11 2 36 0.600 194 159 113 7 36 22 16 0 6.47 5.30
8 J-F Lessard Chi 30 16 12 2 34 0.567 239 189 143 8 52 10 26 0 7.97 6.30
9 David Lessard Tor 30 16 12 2 34 0.567 211 202 155 7 19 17 13 0 7.03 6.73
10 Michaël Ménard Det 30 16 14 0 32 0.533 253 265 153 9 39 15 37 0 8.43 8.83
11 Steve Gosselin Ott 30 12 18 0 24 0.400 109 211 52 17 15 17 7 1 3.63 7.03
12 Martin Doyon NJ 30 10 19 1 21 0.350 142 207 105 14 4 14 5 0 4.73 6.90
13 Christian Charron NYI 30 10 19 1 21 0.350 143 211 80 13 11 26 12 1 4.77 7.03
14 Nicolas Proulx Dal 30 7 22 1 15 0.250 191 274 91 39 15 13 33 0 6.37 9.13
15 Martin Custeau TB 30 5 25 0 10 0.167 136 294 72 8 15 10 30 1 4.53 9.80
16 Michaël Roy Mtl 30 0 29 1 1 0.017 116 364 70 5 10 6 23 2 3.87 12.13
Statistiques séries
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D N PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Donald Beaudry Bos 22 12 9 1 25 0.568 149 132 78 11 32 7 21 0 6.77 6.00
2 J-F Beaudoin Buf 19 14 3 2 30 0.789 143 103 83 6 35 5 14 0 7.53 5.42
3 J-F Lessard Chi 5 2 3 0 4 0.400 24 35 18 2 0 1 3 0 4.80 7.00
4 Richard St-Laurent Col 14 6 7 1 13 0.464 92 121 63 6 3 11 9 0 6.57 8.64
5 Michaël Ménard Det 5 2 3 0 4 0.400 33 32 22 0 2 0 9 0 6.60 6.40
6 François Roy Flo 3 0 3 0 0 0.000 7 15 4 1 2 0 0 0 2.33 5.00
7 Martin Doyon NJ 3 0 3 0 0 0.000 17 27 13 1 2 0 1 0 5.67 9.00
8 Steve Gosselin Ott 3 0 3 0 0 0.000 14 37 7 3 1 2 1 0 4.67 12.33
9 Éric Maurice Pit 8 3 4 1 7 0.438 59 71 38 1 6 11 2 1 7.38 8.88
10 Patrick Labelle SJ 10 4 5 1 9 0.450 65 79 39 8 5 5 7 1 6.50 7.90
11 Samuel Carrier STL 15 9 6 0 18 0.600 143 88 85 16 8 27 7 0 9.53 5.87
12 David Lessard Tor 3 0 3 0 0 0.000 21 27 14 2 2 2 1 0 7.00 9.00
Première ronde (3 de 5)
SÉRIE #1
12 Martin Doyon NJ 7 6 4    
1 Richard St-Laurent Col 10 10 7    
SÉRIE #2
11 Steve Gosselin Ott 7 3 4    
2 Samuel Carrier STL 13 12 12    
SÉRIE #3
10 Michaël Ménard Det 9 5 8(p) 6 5
3 Patrick Labelle SJ 11 6 7 1 7
SÉRIE #4
9 David Lessard Tor 4 9 8    
4 Éric Maurice Pit 8 10(p) 9(p)    
SÉRIE #5
8 J-F Lessard Chi 4 9 4(p) 2 5
5 Donald Beaudry Bos 9 8 3 8 7
SÉRIE #6
7 J-F Beaudoin Buf 5 3 7    
6 François Roy Flo 2 0 5    
Round robin
CLASSEMENT FINAL DU ROUND ROBIN
  Joueur Équipe MJ V D N BP BC PTS
7 J-F Beaudoin Buf 5 3 0 2 37 28 8
1 Richard St-Laurent Col 5 3 1 1 40 34 7
2 Samuel Carrier STL 5 3 2 0 50 32 6
5 Donald Beaudry Bos 5 2 2 1 29 31 5
3 Patrick Labelle SJ 5 1 3 1 33 46 3
4 Éric Maurice Pit 5 0 4 1 32 50 1
Demi-finale (4 de 7)
SÉRIE #1
7 J-F Beaudoin Buf 10 9 12 12      
1 Richard St-Laurent Col 3 4 7 3      
SÉRIE #2
5 Donald Beaudry Bos 5 5 11 6 7(p)    
2 Samuel Carrier STL 9 2 7 5 6    
Finale (4 de 7)
7 J-F Beaudoin Buf 3 3 8 13 12 3 6
5 Donald Beaudry Bos 8 2 11 10 8 7 5
Finale consolation (2 de 3)
2 Samuel Carrier STL 14 13  
1 Richard St-Laurent Col 4 4