Statistiques 21e saison 2003-2004
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D DP PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Angelo Follano Det 29 28 1 0 56 0.966 441 149 384 4 38 6 9 0 15.21 5.14
2 Martin Labelle Atl 29 24 4 1 49 0.845 405 165 321 13 39 10 21 1 13.97 5.69
3 Patrick Labelle SJ 29 22 6 1 45 0.776 318 207 232 33 20 19 12 2 10.97 7.14
4 Samuel Carrier STL 29 19 7 3 41 0.707 291 205 189 34 26 28 14 0 10.03 7.07
5 Roland Devantro Ana 29 20 9 0 40 0.690 318 216 210 56 21 12 18 1 10.97 7.45
6 Richard St-Laurent Col 29 20 9 0 40 0.690 324 227 204 31 22 21 46 0 11.17 7.83
7 J-F Beaudoin Buf 29 17 10 2 36 0.621 252 197 152 10 55 11 24 0 8.69 6.79
8 Éric Maurice Pit 29 17 11 1 35 0.603 290 228 193 19 31 30 16 1 10.00 7.86
9 Donald Beaudry Bos 29 16 12 1 33 0.569 226 196 150 17 35 12 12 0 7.79 6.76
10 Dominique Routhier Van 29 14 14 1 29 0.500 252 263 155 16 30 17 32 2 8.69 9.07
11 Michaël Ménard Phi 29 9 19 1 19 0.328 260 317 147 11 29 15 56 2 8.97 10.93
12 Nicolas Proulx Dal 29 8 19 2 18 0.310 183 311 86 22 30 13 31 1 6.31 10.72
13 Steve Gosselin Ott 29 7 20 2 16 0.276 146 276 78 16 20 8 23 1 5.03 9.52
14 Martin Custeau TB 29 3 26 0 6 0.103 149 360 86 12 20 16 14 1 5.14 12.41
15 Michaël Roy Mtl 15 1 14 0 2 0.067 63 237 33 7 9 2 12 0 4.20 15.80
16 Mario Corriveau Chi 16 1 15 0 2 0.063 65 190 32 7 10 4 11 1 4.06 11.88
17 Jonathan Coté NJ 15 0 15 0 0 0.000 47 286 25 8 0 8 6 0 3.13 19.07
Statistiques séries
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D N PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Roland Devantro Ana 13 6 7 0 12 0.462 110 134 73 14 5 4 13 1 8.46 10.31
2 Martin Labelle Atl 14 11 3 0 22 0.786 147 99 96 10 19 5 17 0 10.50 7.07
3 Donald Beaudry Bos 3 0 3 0 0 0.000 14 21 9 1 1 0 3 0 4.67 7.00
4 J-F Beaudoin Buf 3 0 3 0 0 0.000 11 32 8 0 1 1 1 0 3.67 10.67
5   Chi 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
6 Richard St-Laurent Col 13 8 5 0 16 0.615 104 126 66 2 9 5 22 0 8.00 9.69
7 Nicolas Proulx Dal 3 0 3 0 0 0.000 22 38 8 4 6 1 3 0 7.33 12.67
8 Angelo Follano Det 14 10 4 0 20 0.714 171 104 136 4 14 3 14 0 12.21 7.43
9   Mtl 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
10 Steve Gosselin Ott 4 1 3 0 2 0.250 19 41 8 4 3 1 3 0 4.75 10.25
11 Michaël Ménard Phi 3 0 3 0 0 0.000 22 34 12 0 4 2 4 0 7.33 11.33
12 Éric Maurice Pit 6 3 3 0 6 0.500 38 45 21 1 4 9 2 1 6.33 7.50
13 Patrick Labelle SJ 7 4 3 0 8 0.571 55 41 38 7 2 3 5 0 7.86 5.86
14 Samuel Carrier STL 8 4 4 0 8 0.500 88 71 54 10 13 5 6 0 11.00 8.88
15 Martin Custeau TB 3 0 3 0 0 0.000 7 28 2 1 3 1 0 0 2.33 9.33
16 Dominique Routhier Van 6 3 3 0 6 0.500 49 43 30 0 12 2 4 1 8.17 7.17
Première ronde (3 de 5)
SÉRIE #1
16   Chi 0 0 0    
1 Angelo Follano Det 1(bye) 1(bye) 1(bye)    
SÉRIE #2
15   Mtl 0 0 0    
2 Martin Labelle Atl 1(bye) 1(bye) 1(bye)    
SÉRIE #3
14 Martin Custeau TB 1 2 4    
3 Patrick Labelle SJ 4 13 11    
SÉRIE #4
13 Steve Gosselin Ott 3 2 11 3  
4 Samuel Carrier STL 8 13 10 10  
SÉRIE #5
12 Nicolas Proulx Dal 9 5 8    
5 Roland Devantro Ana 10(p) 10 18    
SÉRIE #6
11 Michaël Ménard Phi 9 5 8    
6 Richard St-Laurent Col 13 10 11    
SÉRIE #7
10 D. Routhier Van 12 11 9    
7 J-F Beaudoin Buf 2 6 3    
SÉRIE #8
9 Donald Beaudry Bos 2 5 7    
8 Éric Maurice Pit 3(p) 10 8    
Deuxième ronde (3 de 5)
SÉRIE #1
10 D. Routhier Van 7 6 4    
1 Angelo Follano Det 13 8 11    
SÉRIE #2
8 Éric Maurice Pit 5 7 5    
2 Martin Labelle Atl 7 12 12    
SÉRIE #3
6 Richard St-Laurent Col 14 6 5 9  
3 Patrick Labelle SJ 6 5 9 7  
SÉRIE #4
5 Roland Devantro Ana 9 14 14 15  
4 Samuel Carrier STL 13 11 11 11  
Demi-finale (4 de 7)
SÉRIE #1
6 Richard St-Laurent Col 2 2 7 9      
1 Angelo Follano Det 14 15 35 13      
SÉRIE #2
5 Roland Devantro Ana 3 7 5 5      
2 Martin Labelle Atl 12 13 15 9      
Finale (4 de 7)
2 Martin Labelle Atl 10 8 10 7 8 6 18
1 Angelo Follano Det 5 13 4 9 11 5 15
Finale consolation (2 de 3)
6 Richard St-Laurent Col 8(d) 8(d)  
5 Roland Devantro Ana 0 0