Statistiques 22e saison 2004-2005
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D N PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Martin Labelle Atl 22 21 1 0 42 0,955 335 94 238 13 49 11 22 2 15,23 4,27
2 Denis Bégin Edm 22 17 5 0 34 0,773 280 138 220 7 29 11 12 1 12,73 6,27
3 J-F Beaudoin Buf 22 17 5 0 34 0,773 267 137 189 6 43 12 16 1 12,14 6,23
4 D. Routhier Cal 22 16 6 0 32 0,727 248 155 183 8 38 11 8 0 11,27 7,05
5 Richard St-Laurent Col 22 15 7 0 30 0,682 177 170 100 18 12 15 32 0 8,05 7,73
6 J-F Lessard Chi 22 13 9 0 26 0,591 212 192 119 11 54 10 17 1 9,64 8,73
7 Éric Maurice Pit 22 12 10 0 24 0,545 186 179 118 14 14 34 4 2 8,45 8,14
8 Samuel Carrier STL 22 9 13 0 18 0,409 218 192 155 16 18 20 9 0 9,91 8,73
9 Steve Gosselin Ott 22 5 17 0 10 0,227 105 213 72 12 6 10 5 0 4,77 9,68
10 Étienne Mondou LA 22 4 18 0 8 0,182 107 250 64 6 16 13 6 2 4,86 11,36
11 Jean-Guy Fortier SJ 22 2 20 0 4 0,091 85 256 44 9 9 12 10 1 3,86 11,64
12 Ézékiell Robichaud Flo 22 1 21 0 2 0,045 85 329 36 9 15 11 14 0 3,86 14,95
Statistiques séries
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D N PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Martin Labelle Atl 12 10 2 0 20 0,833 131 62 97 8 15 3 8 0 10,92 5,17
2 J-F Beaudoin Buf 13 7 6 0 14 0,538 102 96 69 1 17 5 10 0 7,85 7,38
3 D. Routhier Cal 8 3 5 0 6 0,375 56 90 33 1 10 1 11 0 7,00 11,25
4 J-F Lessard Chi 4 1 3 0 2 0,250 30 46 20 2 4 3 1 0 7,50 11,50
5 Richard St-Laurent Col 3 0 3 0 0 0,000 19 25 9 3 2 1 4 0 6,33 8,33
6 Denis Bégin Edm 11 6 5 0 12 0,545 88 80 62 2 15 8 1 0 8,00 7,27
7 Éric Maurice Pit 5 2 3 0 4 0,400 32 39 16 1 2 12 1 0 6,40 7,80
8 Samuel Carrier STL 4 1 3 0 2 0,250 23 43 13 3 3 3 1 0 5,75 10,75
Première ronde (3 de 5)
SÉRIE #1
8 Samuel Carrier STL 4 7 3 9  
1 Martin Labelle Atl 13 5 14 11  
SÉRIE #2
7 Éric Maurice Pit 6 9 6 6 5
2 Denis Bégin Edm 3 12 13 4 7
SÉRIE #3
6 J-F Lessard Chi 6 10 9 5  
3 J-F Beaudoin Buf 12 7 13 14  
SÉRIE #4
5 Richard St-Laurent Col 7 6 6    
4 D. Routhier Cal 8 9 8    
Demi-finale (3 de 5)
SÉRIE #1
4 D. Routhier Cal 5 2 5    
1 Martin Labelle Atl 15 11 19    
SÉRIE #2
3 J-F Beaudoin Buf 7 10 5 7  
2 Denis Bégin Edm 3 5 10 5  
Finale (4 de 7)
3 J-F Beaudoin Buf 6 3 4 11 3    
1 Martin Labelle Atl 5 7 6 13 12    
Finale consolation (2 de 3)
4 D. Routhier Cal 11 8  
2 Denis Bégin Edm 17 9(p)