Statistiques 24e saison 2006-2007 (Match de 5 minutes)
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D N PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC BL
1 Martin Labelle Syr 63 60 3 0 120 0,952 429 87 292 20 88 8 21 0 6,81 1,38 23
2 Samuel Carrier STL 63 51 10 2 104 0,825 367 147 276 33 18 29 11 0 5,83 2,33 11
3 Éric Maurice Pit 63 43 19 1 87 0,690 273 159 195 18 27 15 18 0 4,33 2,52 11
4 J-F Beaudoin Buf 63 43 20 0 86 0,683 249 151 182 9 29 12 16 1 3,95 2,40 12
5 Richard St-Laurent Qué 63 33 27 3 69 0,548 230 209 135 22 7 15 51 0 3,65 3,32 10
6 Stéphane Noël TB 63 28 34 1 57 0,452 195 283 118 32 14 8 23 0 3,10 4,49 5
7 Steve Gosselin Ott 63 17 44 2 36 0,286 110 229 53 9 19 22 7 0 1,75 3,63 5
8 Jean-Guy Fortier LA 63 15 46 2 32 0,254 121 242 74 8 13 17 9 0 1,92 3,84 6
9 Ézékiell Robichaud Min 63 11 50 2 24 0,190 100 317 55 11 4 9 20 1 1,59 5,03 1
10 Vincent Roy Mtl 63 6 54 3 15 0,119 76 326 46 8 10 3 9 0 1,21 5,17 2
Statistiques séries (Match de 5 minutes)
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D N PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC BL
1 J-F Beaudoin Buf 16 5 10 0 10 0,313 47 76 29 0 8 5 5 0 2,94 4,75 1
2 Jean-Guy Fortier LA 10 5 5 0 10 0,500 17 37 10 3 0 1 1 2 1,70 3,70 3
3 Ézékiell Robichaud Min 5 0 5 0 0 0,000 3 13 1 0 1 1 0 0 0,60 2,60 0
4 Vincent Roy Mtl 6 1 5 0 2 0,167 4 18 3 0 1 0 0 0 0,67 3,00 0
5 Steve Gosselin Ott 11 5 6 0 10 0,455 21 30 7 3 6 4 1 0 1,91 2,73 4
6 Éric Maurice Pit 16 11 5 0 22 0,688 72 47 54 2 10 2 4 0 4,50 2,94 1
7 Richard St-Laurent Qué 8 3 5 0 6 0,375 23 29 15 1 0 2 5 0 2,88 3,63 0
8 Samuel Carrier STL 18 10 8 0 20 0,556 65 52 53 3 1 5 3 0 3,61 2,89 3
9 Martin Labelle Syr 15 15 0 0 30 1,000 95 23 60 11 16 1 7 0 6,33 1,53 3
10 Stéphane Noël TB 5 0 5 0 0 0,000 9 31 5 3 1 0 0 0 1,80 6,20 0
Première ronde (5 de 9)  
SÉRIE #1
10 Vincent Roy Mtl 0 0 0 0 3 1      
7 Steve Gosselin Ott 2 1 6 4 1 4      
SÉRIE #2
9 Ézékiell Robichaud Min 0 0 1 2 0        
8 Jean-Guy Fortier LA 2 5 2 3(p) 1        
Deuxième ronde (5 de 9)  
SÉRIE #1
8 Jean-Guy Fortier LA 2 0 1 0 1        
1 Martin Labelle Syr 11 6 6 4 7        
SÉRIE #2
7 Steve Gosselin Ott 0 0 2 0 1        
2 Samuel Carrier STL 7 5 4 2 8        
SÉRIE #3
6 Stéphane Noël TB 0 3 3 2 1        
3 Éric Maurice Pit 7 10 6 6 2        
SÉRIE #4
5 Richard St-Laurent Qué 2 0 4 5 3 4(p) 1 4  
4 J-F Beaudoin Buf 7 4 1 1 4 3 3 6  
Demi-finale (5 de 9)  
SÉRIE #1
4 J-F Beaudoin Buf 1 4 2 2 1        
1 Martin Labelle Syr 5 11 8 9 6        
SÉRIE #2
3 Éric Maurice Pit 2 2 4 4 3 9 2 1  
2 Samuel Carrier STL 3 5 3 5(p) 1 4 4 5  
Finale (5 de 9)  
2 Samuel Carrier STL 0 3 2 1 3        
1 Martin Labelle Syr 3 9 4 2 4(p)        
Finale consolation (3 de 5)  
4 J-F Beaudoin Buf 3 2 3    
3 Éric Maurice Pit 4 3 7