Statistiques 1ere saison 1983-1984
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D N PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Éric Nichol Min 22 20 0 2 42 0.955 187 49 108 29 36 8 6 0 8.50 2.23
2 Maurice Smith Buf 22 19 2 1 39 0.886 275 53 187 32 30 12 14 0 12.50 2.41
3 André Hallé Qué 22 15 5 2 32 0.727 150 61 132 4 7 4 3 0 6.82 2.77
4 Simon Paradis Chi 22 15 6 1 31 0.705 126 61 74 17 22 6 7 0 5.73 2.77
5 Louis Darish Was 22 15 7 0 30 0.682 150 107 87 27 23 5 8 0 6.82 4.86
6 Sylvain Ruel NJ 22 11 11 0 22 0.500 110 87 74 8 3 10 15 0 5.00 3.95
7 Alain Carrier NYI 22 9 13 0 18 0.409 131 131 81 16 18 8 8 0 5.95 5.95
8 Stéphane Cyr Phi 22 8 12 2 18 0.409 60 88 34 3 12 1 10 0 2.73 4.00
9 Stéphane Carrier Los 22 5 17 0 10 0.227 85 150 39 9 12 9 16 0 3.86 6.82
10 Réjean Gamache NYR 22 5 17 0 10 0.227 51 110 22 4 9 6 10 0 2.32 5.00
11 Stéphane Paquette Mtl 22 4 16 2 10 0.227 46 179 23 4 8 2 9 0 2.09 8.14
12 Alain Desrochers Edm 22 1 21 0 2 0.045 19 315 7 1 3 3 5 0 0.86 14.32
Statistiques séries
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D N PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Maurice Smith Buf 11 11 0 0 22 1.000 129 53 88 14 11 5 11 0 11.73 4.82
2 Simon Paradis Chi 3 0 3 0 0 0.000 10 18 5 1 3 0 1 0 3.33 6.00
3 Éric Nichol Min 11 7 4 0 14 0.636 59 39 27 9 15 5 3 0 5.36 3.55
4 Sylvain Ruel NJ 8 3 5 0 6 0.375 16 25 11 1 1 2 1 0 2.00 3.13
5 Alain Carrier NYI 3 0 3 0 0 0.000 12 47 6 2 0 1 3 0 4.00 15.67
6 Stéphane Cyr Phi 3 0 3 0 0 0.000 2 23 1 0 1 0 0 0 0.67 7.67
7 André Hallé Qué 4 1 3 0 2 0.250 9 12 8 0 1 0 0 0 2.25 3.00
8 Louis Darish Was 7 3 4 0 6 0.429 39 59 18 9 0 5 7 0 5.57 8.43
Première ronde (3 de 5)
SÉRIE #1
8 Stéphane Cyr Phi 0 2 0    
1 Éric Nichol Min 6 11 6    
SÉRIE #2
7 Alain Carrier NYI 3 5 4    
2 Maurice Smith Buf 13 15 19    
SÉRIE #3
6 Sylvain Ruel NJ 4 2 2 4  
3 André Hallée Qué 1 6 0 2  
SÉRIE #4
5 Louis Darish Was 5 6 7    
4 Simon Paradis Chi 1 5 4    
Demi-finale (4 de 7)
SÉRIE #1
6 Sylvain Ruel NJ 2 2 0 0      
1 Éric Nichol Min 4 10 1 1      
SÉRIE #2
5 Louis Darish Was 8 4 5 4      
2 Maurice Smith Buf 15 12 12 10      
Finale (4 de 7)
2 Maurice Smith Buf 10 (p) 8 5 10      
1 Éric Nichol Min 9 3 1 7