Statistiques 3e saison 1985-1986
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D N PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Éric Nichol Min 22 21 1 0 42 0.955 207 68 109 19 49 11 19 0 9.41 3.09
2 Émile Nichol Cal 22 20 2 0 40 0.909 243 70 155 23 26 21 18 0 11.05 3.18
3 Maurice Smith Buf 22 19 3 0 38 0.864 227 115 139 27 23 22 16 0 10.32 5.23
4 Francis Nichol Bos 22 14 8 0 28 0.636 146 120 82 4 24 22 14 0 6.64 5.45
5 Alain Carrier Edm 22 12 9 1 25 0.568 135 142 81 20 9 10 14 1 6.14 6.45
6 Daniel Desranleau Was 22 10 11 1 21 0.477 123 140 29 34 21 18 21 0 5.59 6.36
7 Louis Darish Det 22 10 12 0 20 0.455 107 138 50 22 11 8 16 0 4.86 6.27
8 Sylvain Houle Qué 22 10 12 0 20 0.455 123 149 76 6 20 12 9 0 5.59 6.77
9 Christian Lafont Win 22 6 16 0 12 0.273 132 204 73 19 11 14 14 1 6.00 9.27
10 Stéphane Cyr Phi 22 5 17 0 10 0.227 64 173 38 2 13 2 9 0 2.91 7.86
11 Simon Paradis Chi 22 4 18 0 8 0.182 90 161 46 13 14 8 9 0 4.09 7.32
12 François Fleury NYI 22 0 22 0 0 0.000 72 189 36 9 9 8 10 0 3.27 8.59
Statistiques séries
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D N PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Francis Nichol Bos 6 3 3 0 6 0.500 33 27 21 2 3 2 4 1 5.50 4.50
2 Maurice Smith Buf 6 3 3 0 6 0.500 59 47 28 12 10 6 3 0 9.83 7.83
3 Émile Nichol Cal 13 9 4 0 18 0.692 111 58 56 13 16 13 13 0 8.54 4.46
4 Louis Darish Det 3 0 3 0 0 0.000 10 37 4 3 0 2 1 0 3.33 12.33
5 Alain Carrier Edm 3 0 3 0 0 0.000 10 27 5 0 2 1 2 0 3.33 9.00
6 Éric Nichol Min 13 10 3 0 20 0.769 88 60 45 5 18 4 15 1 6.77 4.62
7 Sylvain Houle Qué 3 0 3 0 0 0.000 9 35 3 3 0 1 1 1 3.00 11.67
8 Daniel Desranleau Was 3 0 3 0 0 0.000 18 47 3 3 3 5 4 0 6.00 15.67
Première ronde (3 de 5)
SÉRIE #1
8 Sylvain Houle Qué 2 4 3    
1 Éric Nichol Min 16 7 12    
SÉRIE #2
7 Louis Darish Det 3 1 6    
2 Émile Nichol Cal 16 11 10    
SÉRIE #3
6 Daniel Desranleau Was 6 8 4    
3 Maurice Smith Buf 22 16 9    
SÉRIE #4
5 Alain Carrier Edm 2 5 3    
4 Francis Nichol Bos 9 6(p) 12    
Demi-finale (3 de 5)
SÉRIE #1
4 Francis Nichol Bos 1 2 3    
1 Éric Nichol Min 7 6 4    
SÉRIE #2
3 Maurice Smith Buf 3 4 5    
2 Émile Nichol Cal 5 11 13    
Finale (4 de 7)
2 Émile Nichol Cal 10 2 9 7 9 3 5
1 Éric Nichol Min 1 3(p) 6 8(p) 5 7 6