Statistiques 4e saison 1986-1987
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D N PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Maurice Smith Buf 22 21 1 0 42 0.955 272 147 180 35 16 20 21 0 12.36 6.68
2 Stéphane Noël STL 22 19 3 0 38 0.864 282 132 200 20 40 12 10 0 12.82 6.00
3 Sylvain Houle Qué 22 16 6 0 32 0.727 195 139 126 12 24 9 24 0 8.86 6.32
4 Francis Nichol Bos 22 13 9 0 26 0.591 159 119 113 4 16 9 17 0 7.23 5.41
5 Jimmy Nichol Mtl 22 11 11 0 22 0.500 116 140 66 7 15 12 14 2 5.27 6.36
6 Louis Darish Det 22 11 11 0 22 0.500 130 137 73 18 17 13 9 0 5.91 6.23
7 Simon Paradis Chi 22 10 12 0 20 0.455 118 127 72 15 12 7 12 0 5.36 5.77
8 Stéphane Cyr Phi 22 9 13 0 18 0.409 138 154 98 7 12 7 14 0 6.27 7.00
9 Sylvain Noël Edm 22 8 14 0 16 0.364 136 152 70 9 20 20 17 0 6.18 6.91
10 Daniel Desranleau Was 22 7 15 0 14 0.318 119 201 53 23 12 20 11 0 5.41 9.14
11 Alain Duford NYI 22 5 17 0 10 0.227 116 206 74 14 9 3 15 1 5.27 9.36
12 Ghislain Lafontaine Har 22 2 20 0 4 0.091 79 206 37 6 6 16 14 0 3.59 9.36
Statistiques séries
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D N PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Francis Nichol Bos 5 2 3 0 4 0.400 24 28 12 3 4 2 3 0 4.80 5.60
2 Maurice Smith Buf 13 10 3 0 20 0.769 167 122 111 16 16 14 10 0 12.85 9.38
3 Simon Paradis Chi 3 0 3 0 0 0.000 17 26 10 4 1 0 2 0 5.67 8.67
4 Louis Darish Det 8 3 5 0 6 0.375 38 61 20 6 7 1 4 0 4.75 7.63
5 Jimmy Nichol Mtl 9 4 5 0 8 0.444 47 60 24 3 11 3 6 0 5.22 6.67
6 Stéphane Cyr Phi 3 0 3 0 0 0.000 23 36 13 5 1 1 3 0 7.67 12.00
7 Sylvain Houle Qué 5 2 3 0 4 0.400 22 26 7 0 3 2 10 0 4.40 5.20
8 Stéphane Noël STL 14 9 5 0 18 0.643 149 128 92 9 22 9 17 0 10.64 9.14
Première ronde (3 de 5)
SÉRIE #1
8 Stéphane Cyr Phi 11 9 3    
1 Maurice Smith Buf 12 13 11    
SÉRIE #2
7 Simon Paradis Chi 7 7 3    
2 Stéphane Noël STL 12 8 6    
SÉRIE #3
6 Louis Darish Det 8 4 5 3 6
3 Sylvain Houle Qué 4 5(p) 3 8 2
SÉRIE #4
5 Jimmy Nichol Mtl 3(p) 5 7 5 8
4 Francis Nichol Bos 2 6(p) 8(p) 1 7
Demi-finale (3 de 5)
SÉRIE #1
6 Louis Darish Det 3 3 6    
1 Maurice Smith Buf 16 16 7    
SÉRIE #2
5 Jimmy Nichol Mtl 9 5 1 4  
2 Stéphane Noël STL 8 10 10 8  
Finale (4 de 7)
2 Stéphane Noël STL 20 13 14 9 13 11 7
1 Maurice Smith Buf 21 10 16 13 10 7 15