Statistiques 6e saison 1988-1989
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D DP PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Dave Nutter Bos 20 19 1 0 38 0.950 290 62 143 71 39 18 18 1 14.50 3.10
2 Émile Nichol Cal 20 17 3 0 34 0.850 165 103 116 7 23 10 9 0 8.25 5.15
3 Renaud Trépanier Har 20 15 5 0 30 0.750 167 132 100 10 14 21 22 0 8.35 6.60
4 Maurice Smith Buf 20 14 5 1 29 0.725 197 137 126 21 17 20 12 1 9.85 6.85
5 Stéphane Noël STL 20 14 6 0 28 0.700 217 129 152 14 18 6 27 0 10.85 6.45
6 Sylvain Noël Pit 20 13 5 2 28 0.700 169 121 83 12 18 14 41 1 8.45 6.05
7 Éric Nichol Min 20 13 7 0 26 0.650 187 78 113 9 42 7 15 1 9.35 3.90
8 Michel Gagnon NYI 20 12 7 1 25 0.625 191 188 127 17 8 15 24 0 9.55 9.40
9 Stéphane Lambert NYR 20 10 9 1 21 0.525 184 205 125 21 11 10 17 0 9.20 10.25
10 Jimmy Nichol Edm 20 9 9 2 20 0.500 79 101 46 6 9 8 10 0 3.95 5.05
11 Sylvain Houle Qué 20 9 10 1 19 0.475 146 151 81 10 11 7 37 0 7.30 7.55
12 Patrick Labelle Tor 20 9 10 1 19 0.475 142 149 68 28 19 17 10 0 7.10 7.45
13 Stéphane Thibault NJ 20 9 10 1 19 0.475 111 159 60 10 12 13 16 0 5.55 7.95
14 Alain Béland Was 20 9 11 0 18 0.450 109 125 64 8 13 9 15 0 5.45 6.25
15 Stéphane Cyr Phi 20 8 11 1 17 0.425 148 156 107 3 11 18 8 1 7.40 7.80
16 Martin Labelle Win 20 8 12 0 16 0.400 114 133 50 17 12 10 25 0 5.70 6.65
17 Charles Langlois Chi 20 7 12 1 15 0.375 93 191 53 5 14 9 11 1 4.65 9.55
18 Christian Noël Van 20 6 14 0 12 0.300 120 188 47 17 25 14 16 1 6.00 9.40
19 Alain Duford Mtl 20 5 14 1 11 0.275 110 190 41 8 37 5 19 0 5.50 9.50
20 Louis Darish Det 20 2 16 2 6 0.150 56 137 30 6 3 6 11 0 2.80 6.85
21 Gaétan Roy LA 20 2 17 1 5 0.125 83 243 27 13 15 9 18 1 4.15 12.15
Statistiques séries
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D N PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Maurice Smith Buf 8 3 5 0 6 0.375 63 63 46 3 6 4 4 0 7.88 7.88
2 Dave Nutter Bos 15 10 5 0 20 0.667 128 83 73 16 14 11 14 0 8.53 5.53
3 Émile Nichol Cal 16 13 3 0 26 0.813 99 81 72 7 12 3 4 1 6.19 5.06
4 Jimmy Nichol Edm 5 2 3 0 4 0.400 15 18 5 1 0 4 5 0 3.00 3.60
5 Renaud Trépanier Har 9 6 3 0 12 0.667 84 45 44 8 7 9 16 0 9.33 5.00
6 Éric Nichol Min 10 5 5 0 10 0.500 43 38 23 1 11 3 5 0 4.30 3.80
7 Stéphane Thibault NJ 5 2 3 0 4 0.400 36 40 18 0 7 3 8 0 7.20 8.00
8 Michel Gagnon NYI 6 3 3 0 6 0.500 57 56 35 6 7 1 8 0 9.50 9.33
9 Stéphane Lambert NYR 3 0 3 0 0 0.000 21 35 17 2 0 2 0 0 7.00 11.67
10 Stéphane Cyr Phi 3 0 3 0 0 0.000 10 25 5 2 0 2 1 0 3.33 8.33
11 Sylvain Noël Pit 8 3 5 0 6 0.375 60 62 37 4 6 2 11 0 7.50 7.75
12 Sylvain Houle Qué 5 2 3 0 4 0.400 36 49 20 3 2 2 9 0 7.20 9.80
13 Stéphane Noël STL 11 7 4 0 14 0.636 109 91 77 6 4 11 11 0 9.91 8.27
14 Patrick Labelle Tor 4 1 3 0 2 0.250 27 59 11 3 5 4 3 1 6.75 14.75
15 Alain Béland Was 3 0 3 0 0 0.000 9 40 2 1 4 0 2 0 3.00 13.33
16 Martin Labelle Win 3 0 3 0 0 0.000 12 24 7 0 1 1 3 0 4.00 8.00
Première ronde (3 de 5)
SÉRIE #1
16 Martin Labelle Win 5 3 4    
1 Dave Nutter Bos 7 12 5    
SÉRIE #2
15 Stéphane Cyr Phi 3 4 3    
2 Émile Nichol Cal 5 12 8    
SÉRIE #3
14 Alain Béland Was 4 2 3    
3 Renaud Trépanier Har 10 12 18    
SÉRIE #4
13 Stéphane Thibault NJ 7 7 11 8 3
4 Maurice Smith Buf 5 8 10 9(p) 8
SÉRIE #5
12 Patrick Labelle Tor 7 6 8 6  
5 Stéphane Noël STL 24 17 7 11  
SÉRIE #6
11 Sylvain Houle Qué 6 8(p) 9 7 6
6 Sylvain Noël Pit 15 7 7 13 7(p)
SÉRIE #7
10 Jimmy Nichol Edm 1 1 6 4 3
7 Éric Nichol Min 6 2 4 1 5
SÉRIE #8
9 Stéphane Lambert NYR 5 9 7    
8 Michel Gagnon NYI 17 10 8(p)    
Deuxième ronde (3 de 5)
SÉRIE #1
8 Michel Gagnon NYI 3 10 9    
1 Dave Nutter Bos 9 13 13    
SÉRIE #2
7 Éric Nichol Min 5 8 3 6 3
2 Émile Nichol Cal 8 4 5 2 4
SÉRIE #3
6 Sylvain Noël Pit 4 2 5    
3 Renaud Trépanier Har 9 11 6    
SÉRIE #4
5 Stéphane Noël STL 9 11(p) 7    
4 Maurice Smith Buf 8 10 5    
Demi-finale (3 de 5)
SÉRIE #1
5 Stéphane Noël STL 5 6 5 7  
1 Dave Nutter Bos 10 5 15 11  
SÉRIE #2
3 Renaud Trépanier Har 3 7 8    
2 Émile Nichol Cal 7 8(p) 10    
Finale (4 de 7)
2 Émile Nichol Cal 8(p) 2 4 5 7    
1 Dave Nutter Bos 7 11 3 2 5