Statistiques 7e saison 1989-1990
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D DP PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Renaud Trépanier Cal 24 20 4 0 40 0.833 264 108 182 19 24 14 24 1 11.00 4.50
2 Martin Labelle Chi 24 20 4 0 40 0.833 214 127 155 6 8 5 40 0 8.92 5.29
3 Stéphane Noël STL 24 19 4 1 39 0.813 286 134 180 34 35 13 24 0 11.92 5.58
4 Éric Nichol Min 24 19 5 0 38 0.792 205 84 118 9 45 11 21 1 8.54 3.50
5 Charles Langlois Phi 24 14 9 1 29 0.604 194 144 117 8 24 12 33 0 8.08 6.00
6 Patrick Labelle Tor 24 13 9 2 28 0.583 176 149 103 16 25 11 20 1 7.33 6.21
7 Sylvain Houle Qué 24 12 12 0 24 0.500 196 172 98 14 23 11 50 0 8.17 7.17
8 Stéphane Lambert NYR 24 11 13 0 22 0.458 196 226 122 19 15 11 29 0 8.17 9.42
9 Christian Noël Van 24 9 14 1 19 0.396 141 170 67 11 32 6 24 1 5.88 7.08
10 Alain Béland Was 24 8 15 1 17 0.354 144 185 90 15 15 11 13 0 6.00 7.71
11 Alex Vincent NJ 24 6 18 0 12 0.250 123 206 53 16 22 7 24 1 5.13 8.58
12 Gaétan Roy LA 24 4 20 0 8 0.167 99 251 31 6 27 14 21 0 4.13 10.46
13 Gaétan Fréchette NYI 24 1 23 0 2 0.042 65 347 21 17 11 11 5 0 2.71 14.46
Statistiques séries
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D N PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Renaud Trépanier Cal 7 4 3 0 8 0.571 52 39 33 1 9 4 5 0 7.43 5.57
2 Martin Labelle Chi 12 10 2 0 20 0.833 80 50 53 5 7 3 11 1 6.67 4.17
3 Éric Nichol Min 8 4 4 0 8 0.500 30 35 10 3 4 4 9 0 3.75 4.38
4 Stéphane Lambert NYR 3 0 3 0 0 0.000 15 38 11 0 2 0 2 0 5.00 12.67
5 Charles Langlois Phi 4 1 3 0 2 0.250 16 20 7 2 3 1 3 0 4.00 5.00
6 Sylvain Houle Qué 4 1 3 0 2 0.250 22 29 6 4 1 2 9 0 5.50 7.25
7 Stéphane Noël STL 4 1 3 0 2 0.250 27 32 16 3 0 2 6 0 6.75 8.00
8 Patrick Labelle Tor 12 6 6 0 12 0.500 74 73 31 11 14 8 9 1 6.17 6.08
Première ronde (3 de 5)
SÉRIE #1
8 Stéphane Lambert NYR 6 4 5    
1 Renaud Trépanier Cal 11 8 19    
SÉRIE #2
7 Sylvain Houle Qué 6 6 4 6  
2 Martin Labelle Chi 4 7(p) 9 9  
SÉRIE #3
6 Patrick Labelle Tor 7 5 8 12  
3 Stéphane Noël STL 6 9 7 5  
SÉRIE #4
5 Charles Langlois Phi 3 5 7 1  
4 Éric Nichol Min 8 7 3 2  
Demi-finale (3 de 5)
SÉRIE #1
6 Patrick Labelle Tor 9 2 8 5  
1 Renaud Trépanier Cal 3 6 3 2  
SÉRIE #2
4 Éric Nichol Min 1 4 2 3  
2 Martin Labelle Chi 0 9 6 4  
Finale (4 de 7)
6 Patrick Labelle Tor 1 4 7 6      
2 Martin Labelle Chi 5 5(p) 9 13