Statistiques 8e saison 1990-1991
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D DP PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Éric Nichol Min 20 18 2 0 36 0.900 171 62 115 6 24 5 20 1 8.55 3.10
2 Stéphane Noël STL 20 17 2 1 35 0.875 314 117 227 37 16 9 25 0 15.70 5.85
3 Dave Nutter Bos 20 17 3 0 34 0.850 320 68 163 61 45 34 16 1 16.00 3.40
4 Renaud Trépanier Mtl 20 16 4 0 32 0.800 255 78 185 22 11 13 24 0 12.75 3.90
5 Martin Labelle Chi 20 15 5 0 30 0.750 199 102 142 17 5 6 29 0 9.95 5.10
6 Benoit Grégoire Cal 20 14 6 0 28 0.700 202 138 110 14 43 16 19 0 10.10 6.90
7 Patrick Labelle Tor 20 13 6 1 27 0.675 159 118 99 14 8 17 21 0 7.95 5.90
8 Charles Langlois Phi 20 13 7 0 26 0.650 178 144 130 6 14 9 18 1 8.90 7.20
9 Michel Gagnon NJ 20 11 8 1 23 0.575 152 131 104 13 13 2 20 0 7.60 6.55
10 Sylvain Noël Pit 20 11 8 1 23 0.575 154 112 94 9 16 12 22 1 7.70 5.60
11 Sylvain Houle Qué 20 11 9 0 22 0.550 171 138 107 12 18 3 29 2 8.55 6.90
12 Serge Béland Edm 20 9 11 0 18 0.450 155 143 98 9 17 11 20 0 7.75 7.15
13 Christian Noël Van 20 9 11 0 18 0.450 141 148 93 7 20 4 17 0 7.05 7.40
14 Alain Béland Was 20 8 10 2 18 0.450 126 162 86 11 5 7 17 0 6.30 8.10
15 Pierre Martel Det 20 8 10 2 18 0.450 137 190 100 11 14 5 7 0 6.85 9.50
16 Stéphane Lambert NYR 20 7 13 0 14 0.350 131 209 86 15 9 8 13 0 6.55 10.45
17 Robert Lefrançois NYI 20 5 15 0 10 0.250 61 183 30 10 6 5 10 0 3.05 9.15
18 A. Lagueux-Fluet Har 20 3 17 0 6 0.150 40 296 25 3 2 2 7 1 2.00 14.80
19 Gaétan Roy LA 20 3 17 0 6 0.150 93 208 39 11 17 5 21 0 4.65 10.40
20 Daniel Lafontaine Buf 20 1 18 1 3 0.075 86 220 43 6 16 6 15 0 4.30 11.00
21 Claude Proteau Win 20 1 19 0 2 0.050 33 311 17 3 3 3 7 0 1.65 15.55
Statistiques séries
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D N PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Dave Nutter Bos 7 4 3 0 8 0.571 52 50 34 6 9 1 2 0 7.43 7.14
2 Benoit Grégoire Cal 11 6 5 0 12 0.545 95 86 56 2 19 3 15 0 8.64 7.82
3 Martin Labelle Chi 14 9 5 0 18 0.643 98 70 54 15 4 4 21 0 7.00 5.00
4 Pierre Martel Det 3 0 3 0 0 0.000 18 46 10 0 0 2 4 2 6.00 15.33
5 Serge Béland Edm 3 0 3 0 0 0.000 17 29 4 3 4 1 4 1 5.67 9.67
6 Éric Nichol Min 14 13 1 0 26 0.929 128 41 90 6 11 5 16 0 9.14 2.93
7 Renaud Trépanier Mtl 7 4 3 0 8 0.571 38 37 22 3 6 0 7 0 5.43 5.29
8 Michel Gagnon NJ 5 2 3 0 4 0.400 35 37 23 2 3 2 5 0 7.00 7.40
9 Stéphane Lambert NYR 4 1 3 0 2 0.250 14 45 9 1 2 1 1 0 3.50 11.25
10 Charles Langlois Phi 8 3 5 0 6 0.375 37 68 27 0 9 0 1 0 4.63 8.50
11 Sylvain Noël Pit 5 2 3 0 4 0.400 44 37 24 1 4 4 10 1 8.80 7.40
12 Sylvain Houle Qué 4 1 3 0 2 0.250 31 43 13 0 5 2 11 0 7.75 10.75
13 Stéphane Noël STL 10 6 4 0 12 0.600 111 81 67 11 9 13 10 1 11.10 8.10
14 Patrick Labelle Tor 9 4 5 0 8 0.444 74 93 55 0 4 4 11 0 8.22 10.33
15 Christian Noël Van 3 0 3 0 0 0.000 11 25 5 1 1 0 4 0 3.67 8.33
16 Alain Béland Was 3 0 3 0 0 0.000 8 23 5 0 0 2 1 0 2.67 7.67
Première ronde (3 de 5)
SÉRIE #1
16 Stéphane Lambert NYR 8 3 3 0  
1 Éric Nichol Min 6 15 17 7  
SÉRIE #2
15 Pierre Martel Det 4 5 9    
2 Stéphane Noël STL 16 12 18    
SÉRIE #3
14 Alain Béland Was 0 3 5    
3 Dave Nutter Bos 9 6 8    
SÉRIE #4
13 Christian Noël Van 0 2 9    
4 Renaud Trépanier Mtl 10 3 12    
SÉRIE #5
12 Serge Béland Edm 7 5 5    
5 Martin Labelle Chi 9 12 8    
SÉRIE #6
11 Sylvain Houle Qué 12 8 4 7  
6 Benoit Grégoire Cal 10 12 10 11  
SÉRIE #7
10 Sylvain Noël Pit 8 15 14 3 4
7 Patrick Labelle Tor 12 10 4 4 7
SÉRIE #8
9 Michel Gagnon NJ 5 7 7 12 4
8 Charles Langlois Phi 8 6 9 9 5
Deuxième ronde (3 de 5)
SÉRIE #1
8 Charles Langlois Phi 0 0 0    
1 Éric Nichol Min 11(d) 11(d) 11(d)    
SÉRIE #2
7 Patrick Labelle Tor 11 10 8(p) 8  
2 Stéphane Noël STL 15 12 7 15  
SÉRIE #3
6 Benoit Grégoire Cal 8 9 14 11(d)  
3 Dave Nutter Bos 12 8 9 0  
SÉRIE #4
5 Martin Labelle Chi 6 8 3 9  
4 Renaud Trépanier Mtl 2 2 6 3  
Demi-finale (3 de 5)
SÉRIE #1
6 Benoit Grégoire Cal 0 4 6    
1 Éric Nichol Min 11(d) 5 10    
SÉRIE #2
5 Martin Labelle Chi 12 6 8    
2 Stéphane Noël STL 6 3 7    
Finale (4 de 7)
5 Martin Labelle Chi 4 4 4 5      
1 Éric Nichol Min 5 6 6 7