Statistiques 9e saison 1991-1992
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D DP PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Dave Nutter Bos 13 13 0 0 26 1.000 158 57 88 29 13 21 7 0 12.15 4.38
2 Benoit Grégoire Cal 13 11 2 0 22 0.846 178 65 116 7 26 10 18 1 13.69 5.00
3 Martin Labelle SJ 13 10 2 1 21 0.808 123 64 91 10 4 4 12 2 9.46 4.92
4 Charles Langlois LA 13 10 3 0 20 0.769 130 96 66 8 12 7 36 1 10.00 7.38
5 Patrick Labelle Tor 13 9 3 1 19 0.731 125 79 92 8 6 6 13 0 9.62 6.08
6 François Lapointe Min 13 8 5 0 16 0.615 109 90 69 8 11 7 14 0 8.38 6.92
7 Yan Landry Edm 13 7 6 0 14 0.538 91 86 50 5 6 11 18 1 7.00 6.62
8 Sébastien Dubé Buf 13 5 8 0 10 0.385 97 98 56 15 11 6 9 0 7.46 7.54
9 Robert Lefrançois NJ 13 5 8 0 10 0.385 57 115 32 11 3 7 4 0 4.38 8.85
10 Daniel Jobin Mtl 13 4 8 1 9 0.346 44 99 25 3 4 4 8 0 3.38 7.62
11 Serge Béland NYI 13 3 9 1 7 0.269 41 100 18 5 1 6 11 0 3.15 7.69
12 Alain Béland Was 13 3 9 1 7 0.269 67 88 33 10 7 7 10 0 5.15 6.77
13 Claude Levert Har 13 2 11 0 4 0.154 44 114 21 6 6 5 5 1 3.38 8.77
14 A. Lagueux-Fluet Chi 13 1 12 0 2 0.077 39 152 21 3 0 1 12 2 3.00 11.69
Statistiques séries
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D N PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Dave Nutter Bos 13 10 0 0 20 0.769 151 84 94 13 22 10 12 0 11.62 6.46
2 Sébastien Dubé Buf 6 3 3 0 6 0.500 46 50 31 1 8 2 4 0 7.67 8.33
3 Benoit Grégoire Cal 13 9 4 0 18 0.692 144 122 85 14 11 5 28 1 11.08 9.38
4 Yan Landry Edm 6 3 3 0 6 0.500 47 64 24 7 5 5 6 0 7.83 10.67
5 Charles Langlois LA 4 1 3 0 2 0.250 22 39 12 2 0 0 7 1 5.50 9.75
6 François Lapointe Min 9 6 3 0 12 0.667 84 76 44 9 13 4 12 2 9.33 8.44
7 Daniel Jobin Mtl 3 0 3 0 0 0.000 17 24 9 1 1 1 5 0 5.67 8.00
8 Robert Lefrançois NJ 3 0 3 0 0 0.000 12 34 12 0 0 0 0 0 4.00 11.33
9 Serge Béland NYI 3 0 3 0 0 0.000 15 41 7 1 2 2 3 0 5.00 13.67
10 Martin Labelle SJ 3 0 3 0 0 0.000 24 31 14 1 5 2 2 0 8.00 10.33
11 Patrick Labelle Tor 10 6 4 0 12 0.600 91 74 54 11 10 7 9 0 9.10 7.40
12 Alain Béland Was 3 0 3 0 0 0.000 15 29 4 1 5 0 4 1 5.00 9.67
Première ronde (3 de 5)
SÉRIE #1
12 Alain Béland Was 5 4 6    
5 Patrick Labelle Tor 7 9 13    
SÉRIE #2
11 Serge Béland NYI 7 8 0    
6 François Lapointe Min 16 11 14(d)    
SÉRIE #3
10 Daniel Jobin Mtl 5 5 7    
7 Yan Landry Edm 9 7 8(p)    
SÉRIE #4
9 Robert Lefrançois NJ 5 6 1    
8 Sébastien Dubé Buf 10 11 13    
Deuxième ronde (3 de 5)
SÉRIE #1
8 Sébastien Dubé Buf 2 5 5    
1 Dave Nutter Bos 16 9 13    
SÉRIE #2
7 Yan Landry Edm 12 6 5    
2 Benoit Grégoire Cal 13 18 16    
SÉRIE #3
6 François Lapointe Min 10 13 8    
3 Martin Labelle SJ 7 10 7    
SÉRIE #4
5 Patrick Labelle Tor 12 9 8 10(d)  
4 Charles Langlois LA 8 10(p) 4 0  
Demi-finale (3 de 5)
SÉRIE #1
6 François Lapointe Min 4 5 3    
1 Dave Nutter Bos 16 11 10    
SÉRIE #2
5 Patrick Labelle Tor 5 8 10    
2 Benoit Grégoire Cal 12 10 15    
Finale (4 de 7)
2 Benoit Grégoire Cal 9 8 13 6 10(p) 9 5
1 Dave Nutter Bos 7 13 8 10 9 15 14