Statistiques 10e saison 1992-1993
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D DP PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Martin Labelle SJ 23 23 0 0 46 1.000 407 101 290 43 14 9 49 2 17.70 4.39
2 Dave Nutter Bos 23 20 1 2 42 0.913 421 78 218 120 45 21 17 0 18.30 3.39
3 Benoit Grégoire Cal 23 20 2 1 41 0.891 458 107 316 10 50 17 65 0 19.91 4.65
4 François Lapointe TB 23 18 4 1 37 0.804 313 122 238 22 21 12 19 1 13.61 5.30
5 Patrick Labelle Tor 23 18 5 0 36 0.783 296 102 205 23 27 12 29 0 12.87 4.43
6 Stéphane Noël Qué 23 18 5 0 36 0.783 255 119 166 25 11 9 44 0 11.09 5.17
7 Yan Landry Phi 23 17 6 0 34 0.739 223 128 139 17 21 16 29 1 9.70 5.57
8 Renaud Trépanier Win 23 16 7 0 32 0.696 235 137 166 13 16 11 28 1 10.22 5.96
9 Charles Langlois Pit 23 16 7 0 32 0.696 241 144 159 17 20 8 35 2 10.48 6.26
10 Alain Béland Was 23 13 10 0 26 0.565 173 149 99 24 21 1 26 2 7.52 6.48
11 Daniel Jobin Mtl 23 13 10 0 26 0.565 146 197 84 19 10 15 16 2 6.35 8.57
12 J-P Muratore Har 23 12 11 0 24 0.522 169 186 114 8 27 8 12 0 7.35 8.09
13 Sylvain Noël NYR 23 11 11 1 23 0.500 140 214 87 10 20 6 17 0 6.09 9.30
14 Jason Borg Min 23 9 13 1 19 0.413 97 196 55 13 13 5 11 0 4.22 8.52
15 A. Lagueux-Fluet Chi 23 9 13 1 19 0.413 132 256 82 5 8 6 30 1 5.74 11.13
16 Gérald Morneau Edm 23 8 14 1 17 0.370 113 235 48 24 9 11 21 0 4.91 10.22
17 Steve Gosselin Ott 23 8 14 1 17 0.370 106 227 70 6 8 11 11 0 4.61 9.87
18 Pascal Tanguay LA 23 7 16 0 14 0.304 96 270 56 6 11 4 17 2 4.17 11.74
19 Serge Lavigne Det 23 6 16 1 13 0.283 93 186 38 17 14 10 14 0 4.04 8.09
20 ????? Buf 12 1 11 0 2 0.083 32 161 16 5 4 5 2 0 2.67 13.42
J-F Beaudoin Buf 11 4 7 0 8 0.364 48 87 22 7 7 8 4 0 4.36 7.91
21 Robert Lefrançois NJ 23 4 17 2 10 0.217 90 170 44 13 9 13 11 0 3.91 7.39
22 Martin Custeau STL 23 2 20 1 5 0.109 73 317 38 3 14 4 14 0 3.17 13.78
23 Pascal Paquette Van 23 2 20 1 5 0.109 51 275 29 2 4 5 11 0 2.22 11.96
24 Yanick Fortier NYI 23 1 22 0 2 0.043 35 279 11 5 8 6 5 0 1.52 12.13
Statistiques séries
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D N PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Dave Nutter Bos 13 13 0 0 26 1.000 183 34 125 17 15 15 10 1 14.08 2.62
2 Benoit Grégoire Cal 6 3 3 0 6 0.500 57 42 34 4 8 3 8 0 9.50 7.00
3 A. Lagueux-Fluet Chi 3 0 3 0 0 0.000 6 76 4 0 0 1 1 0 2.00 25.33
4 Gérald Morneau Edm 3 0 3 0 0 0.000 10 52 3 1 1 2 3 0 3.33 17.33
5 J-P Muratore Har 3 0 3 0 0 0.000 9 19 3 1 2 1 2 0 3.00 6.33
6 Jason Borg Min 3 0 3 0 0 0.000 13 42 7 1 0 2 3 0 4.33 14.00
7 Daniel Jobin Mtl 3 0 3 0 0 0.000 23 59 10 1 1 1 9 1 7.67 19.67
8 Sylvain Noël NYR 7 3 4 0 6 0.429 36 53 23 4 1 2 5 1 5.14 7.57
9 Yan Landry Phi 5 2 3 0 4 0.400 41 41 20 2 5 2 11 1 8.20 8.20
10 Charles Langlois Pit 4 1 3 0 2 0.250 19 27 13 0 4 1 1 0 4.75 6.75
11 Stéphane Noël Qué 6 3 3 0 6 0.500 71 50 46 9 0 3 13 0 11.83 8.33
12 Martin Labelle SJ 18 11 7 0 22 0.611 133 95 80 32 8 9 4 0 7.39 5.28
13 François Lapointe TB 4 1 3 0 2 0.250 29 32 10 5 5 4 5 0 7.25 8.00
14 Patrick Labelle Tor 16 10 6 0 20 0.625 106 84 85 7 7 2 5 0 6.63 5.25
15 Alain Béland Was 8 3 5 0 6 0.375 45 80 23 4 4 4 9 1 5.63 10.00
16 Renaud Trépanier Win 16 9 7 0 18 0.563 101 96 63 7 9 5 16 1 6.31 6.00
Première ronde (3 de 5)
SÉRIE #1
16 Gérald Morneau Edm 3 4 3    
1 Martin Labelle SJ 16 19 17    
SÉRIE #2
15 A. Lagueux-Fluet Chi 2 3 1    
2 Dave Nutter Bos 26 24 26    
SÉRIE #3
14 Jason Borg Min 4 4 5    
3 Benoit Grégoire Cal 13 13 16    
SÉRIE #4
13 Sylvain Noël NYR 4 8 10 10  
4 François Lapointe TB 8 7 8 6  
SÉRIE #5
12 J-P Muratore Har 0 7 2    
5 Patrick Labelle Tor 1(d) 14 4    
SÉRIE #6
11 Daniel Jobin Mtl 7 11 5    
6 Stéphane Noël Qué 22 21 16    
SÉRIE #7
10 Alain Béland Was 7 11 5 7 11
7 Yan Landry Phi 5 6 13 12 5
SÉRIE #8
9 Charles Langlois Pit 5 5 3 6  
8 Renaud Trépanier Win 8 3 5 10  
Deuxième ronde (3 de 5)
SÉRIE #1
13 Sylvain Noël NYR 3 1 0    
1 Martin Labelle SJ 5 6 13(d)    
SÉRIE #2
10 Alain Béland Was 3 0 1    
2 Dave Nutter Bos 12 12 15    
SÉRIE #3
8 Renaud Trépanier Win 10 9 10    
3 Benoit Grégoire Cal 5 4 6    
SÉRIE #4
6 Stéphane Noël Qué 5 7 0    
5 Patrick Labelle Tor 9 10 8(d)    
Demi-finale (3 de 5)
SÉRIE #1
8 Renaud Trépanier Win 4 8 3 9 6
1 Martin Labelle SJ 6 3 4 5 3
SÉRIE #2
5 Patrick Labelle Tor 5 4 0    
2 Dave Nutter Bos 10 11 6    
Finale (4 de 7)
8 Renaud Trépanier Win 3 4 5 3      
2 Dave Nutter Bos 7 16 8 10      
Finale consolation (4 de 7)
5 Patrick Labelle Tor 6 7 10 4 7 5 12
1 Martin Labelle SJ 3 2 4 5 10 7 5