Statistiques 11e saison 1993-1994
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D DP PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 François Lapointe TB 25 23 2 0 46 0.920 326 115 209 25 31 17 43 1 13.04 4.60
2 Martin Labelle SJ 25 22 3 0 44 0.880 355 96 242 39 18 14 42 0 14.20 3.84
3 Stéphane Noël STL 25 21 3 1 43 0.860 397 148 302 33 17 20 24 1 15.88 5.92
4 Renaud Trépanier Mtl 25 20 4 1 41 0.820 277 71 186 17 20 13 41 0 11.08 2.84
5 Patrick Labelle Tor 25 19 5 1 39 0.780 257 117 176 27 22 7 25 0 10.28 4.68
6 Sylvain Noël Pit 25 17 8 0 34 0.680 247 135 131 26 28 20 40 2 9.88 5.40
7 Charles Langlois Qué 25 16 8 1 33 0.660 233 165 144 17 29 11 30 2 9.32 6.60
8 Dave Nutter Bos 17 15 2 0 30 0.882 285 65 149 58 30 30 18 0 16.76 3.82
Patrick Smith Bos 8 0 8 0 0 0.000 21 148 12 4 2 2 1 0 2.63 18.50
9 Steve Gosselin Ott 25 14 9 2 30 0.600 138 130 87 12 17 8 13 1 5.52 5.20
10 Martin Roy Edm 25 14 10 1 29 0.580 170 175 81 11 26 6 46 0 6.80 7.00
11 Robert Lefrançois NJ 25 12 11 2 26 0.520 142 183 97 12 17 8 6 2 5.68 7.32
12 J-P Muratore Buf 25 12 13 0 24 0.480 198 173 140 13 15 10 20 0 7.92 6.92
13 ???? Cal 13 0 13 0 0 0.000 13 174 8 1 2 0 2 0 1.00 13.38
Christian Roy Cal 12 12 0 0 24 1.000 168 45 105 13 20 9 21 0 14.00 3.75
14 J-F Beaudoin NYI 25 11 13 1 23 0.460 151 168 80 12 23 26 10 0 6.04 6.72
15 Mario Lessard Win 25 11 14 0 22 0.440 157 238 61 11 32 14 39 0 6.28 9.52
16 Pascal Tanguay Phi 25 10 14 1 21 0.420 174 253 88 15 29 12 30 0 6.96 10.12
17 Martin Custeau Flo 25 9 14 2 20 0.400 160 226 88 5 19 20 28 0 6.40 9.04
18 Thierry Dandeneau Was 25 9 15 1 19 0.380 129 247 67 6 22 22 11 1 5.16 9.88
19 Pascal Paquette Ana 25 9 15 1 19 0.380 118 178 78 4 9 6 21 0 4.72 7.12
20 Claude Levert Har 25 9 16 0 18 0.360 107 183 79 5 6 5 11 1 4.28 7.32
21 A. Lagueux-Fluet Chi 25 8 15 2 18 0.360 118 190 73 7 5 12 21 0 4.72 7.60
22 Éric Drouin NYR 25 8 16 1 17 0.340 136 227 71 10 28 7 18 2 5.44 9.08
23 Gaétan Roy LA 25 7 17 1 15 0.300 117 226 47 17 16 15 22 0 4.68 9.04
24 Réal Cangley Det 25 7 18 0 14 0.280 106 250 37 12 19 12 26 0 4.24 10.00
25 Stéphane Couture Dal 25 6 19 0 12 0.240 74 268 51 8 2 7 6 0 2.96 10.72
26 Gaétan Fréchette Van 25 1 20 4 6 0.120 62 244 24 3 13 16 6 0 2.48 9.76
Statistiques séries
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D N PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Patrick Smith Bos 3 0 3 0 0 0.000 5 22 2 0 0 1 2 0 1.67 7.33
2 J-P Muratore Buf 3 0 3 0 0 0.000 13 23 11 0 0 2 0 0 4.33 7.67
3 Christian Roy Cal 14 6 8 0 12 0.429 64 101 36 11 6 4 7 0 4.57 7.21
4 Martin Roy Edm 7 3 4 0 6 0.429 49 64 17 7 6 5 14 0 7.00 9.14
5 Renaud Trépanier Mtl 3 0 3 0 0 0.000 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00
6 Robert Lefrançois NJ 3 0 3 0 0 0.000 14 27 10 1 1 0 2 0 4.67 9.00
7 J-F Beaudoin NYI 3 0 3 0 0 0.000 14 41 6 0 3 2 2 1 4.67 13.67
8 Steve Gosselin Ott 6 3 3 0 6 0.500 43 46 26 3 5 3 6 0 7.17 7.67
9 Pascal Tanguay Phi 3 0 3 0 0 0.000 22 54 12 0 3 2 5 0 7.33 18.00
10 Sylvain Noël Pit 7 4 3 0 8 0.571 45 33 23 3 5 8 6 0 6.43 4.71
11 Charles Langlois Qué 4 1 3 0 2 0.250 33 37 24 2 1 3 3 0 8.25 9.25
12 Martin Labelle SJ 13 13 0 0 26 1.000 149 66 80 25 14 8 22 0 11.46 5.08
13 Stéphane Noël STL 15 9 6 0 18 0.600 156 114 105 13 12 10 16 0 10.40 7.60
14 François Lapointe TB 7 4 3 0 8 0.571 83 70 46 7 8 5 17 0 11.86 10.00
15 Patrick Labelle Tor 16 12 4 0 24 0.750 119 92 81 4 11 4 19 0 7.44 5.75
16 Mario Lessard Win 3 0 3 0 0 0.000 19 44 13 0 0 3 3 0 6.33 14.67
Première ronde (3 de 5)
SÉRIE #1
16 Pascal Tanguay Phi 9 5 8    
1 François Lapointe TB 17 22 15    
SÉRIE #2
15 Mario Lessard Win 9 2 8    
2 Martin Labelle SJ 13 14 17    
SÉRIE #3
14 J-F Beaudoin NYI 5 1 8    
3 Stéphane Noël ST-L 18 9 14    
SÉRIE #4
13 Christian Roy Cal 1(d) 1(d) 1(d)    
4 Renaud Trépanier Mtl 0 0 0    
SÉRIE #5
12 J-P Muratore Buf 4 4 5    
5 Patrick Labelle Tor 8 8 7    
SÉRIE #6
11 Robert Lefrançois NJ 4 3 7    
6 Sylvain Noël Pit 10 9 8    
SÉRIE #7
10 Martin Roy Edm 15 12 1 9  
7 Charles Langlois Qué 9 8 12 4  
SÉRIE #8
9 Steve Gosselin Ott 10 4 8    
8 Patrick Smith Bos 2 2 1    
Deuxième ronde (3 de 5)
SÉRIE #1
13 Christian Roy Cal 10 9 6 14  
1 François Lapointe TB 4 8 8 9  
SÉRIE #2
10 Martin Roy Edm 4 3 5    
2 Martin Labelle SJ 13 8 10    
SÉRIE #3
9 Steve Gosselin Ott 8 7 6    
3 Stéphane Noël ST-L 15 13 13    
SÉRIE #4
6 Sylvain Noël Pit 6 3 7 2  
5 Patrick Labelle Tor 7(p) 4(p) 4 4  
Demi-finale (3 de 5)
SÉRIE #1
13 Christian Roy Cal 4 0 7    
2 Martin Labelle SJ 9 12(d) 9    
SÉRIE #2
5 Patrick Labelle Tor 4 11 8 8 4
3 Stéphane Noël ST-L 5 9 7 17 12
Finale (4 de 7)
3 Stéphane Noël ST-L 8 5 6 5      
2 Martin Labelle SJ 13 6 12 13      
Finale consolation (4 de 7)
13 Christian Roy Cal 0 5 6 0      
5 Patrick Labelle Tor 6(d) 13 16 7(d)