Statistiques 12e saison 1994-1995
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D DP PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Martin Labelle SJ 25 24 1 0 48 0.960 472 74 317 50 43 11 51 0 18.88 2.96
2 Patrick Labelle Tor 25 24 1 0 48 0.960 348 86 264 29 15 8 32 0 13.92 3.44
3 François Lapointe TB 25 23 2 0 46 0.920 357 96 244 22 37 20 34 0 14.28 3.84
4 Thierry Dandeneau Was 25 20 5 0 40 0.800 268 132 141 21 44 25 37 0 10.72 5.28
5 Steve Gosselin Ott 25 19 5 1 39 0.780 180 121 97 19 19 26 19 0 7.20 4.84
6 Yan Landry Phi 25 19 5 1 39 0.780 271 130 150 20 44 21 35 1 10.84 5.20
7 Martin Roy Ana 25 16 7 2 34 0.680 240 146 130 21 36 8 45 0 9.60 5.84
8 Claude Levert Har 25 15 9 1 31 0.620 181 176 120 12 17 13 19 0 7.24 7.04
9 David Milot Cal 25 15 9 1 31 0.620 172 179 104 11 14 10 32 1 6.88 7.16
10 Robert Lefrançois NJ 25 15 10 0 30 0.600 181 144 103 34 19 8 17 0 7.24 5.76
11 Daniel Jobin Mtl 25 14 9 2 30 0.600 186 179 103 15 26 9 33 0 7.44 7.16
12 Pascal Tanguay Win 25 14 11 0 28 0.560 229 229 121 18 39 26 23 2 9.16 9.16
13 Janick Lavoie Van 25 12 11 2 26 0.520 135 151 75 14 18 5 23 0 5.40 6.04
14 A. Lagueux-Fluet Chi 25 12 12 1 25 0.500 195 206 123 12 10 6 44 0 7.80 8.24
15 Richard St-Laurent Buf 25 12 13 0 24 0.480 117 161 36 16 14 24 27 0 4.68 6.44
16 Nicolas Proulx Dal 25 12 13 0 24 0.480 235 227 151 18 24 11 31 0 9.40 9.08
17 Francis Girard Qué 25 9 16 0 18 0.360 166 244 89 12 32 8 25 0 6.64 9.76
18 Laurier Roy Bos 25 9 16 0 18 0.360 101 219 50 13 8 10 20 0 4.04 8.76
19 Luc Coulombe NYI 25 7 17 1 15 0.300 129 193 93 8 4 10 14 0 5.16 7.72
20 Gaétan Fréchette STL 25 7 18 0 14 0.280 92 242 46 12 10 20 3 1 3.68 9.68
21 Réal Cangley Pit 25 7 18 0 14 0.280 120 217 48 12 12 12 36 0 4.80 8.68
22 Gaétan Roy LA 25 6 17 2 14 0.280 131 210 45 14 26 9 36 1 5.24 8.40
23 Martin Bales Flo 25 5 20 0 10 0.200 101 266 44 10 19 12 16 0 4.04 10.64
24 Ghislain Leblanc Edm 25 4 19 2 10 0.200 98 243 47 5 10 21 14 1 3.92 9.72
25 Sylvain Phaneuf NYR 25 3 22 0 6 0.120 93 279 37 13 15 10 18 0 3.72 11.16
26 Patrick Smith Det 25 2 23 0 4 0.080 69 317 19 7 17 9 16 1 2.76 12.68
Statistiques séries
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D N PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Martin Roy Ana 6 3 3 0 6 0.500 44 39 21 2 8 2 10 1 7.33 6.50
2 Richard St-Laurent Buf 3 0 3 0 0 0.000 15 28 2 2 2 3 6 0 5.00 9.33
3 David Milot Cal 6 3 3 0 6 0.500 55 57 36 4 5 5 5 0 9.17 9.50
4 A. Lagueux-Fluet Chi 3 0 3 0 0 0.000 14 46 13 0 0 0 1 0 4.67 15.33
5 Nicolas Proulx Dal 3 0 3 0 0 0.000 16 32 9 3 0 4 0 0 5.33 10.67
6 Claude Levert Har 3 0 3 0 0 0.000 22 33 16 0 3 0 3 0 7.33 11.00
7 Daniel Jobin Mtl 3 0 3 0 0 0.000 14 33 5 1 1 4 3 0 4.67 11.00
8 Robert Lefrançois NJ 3 0 3 0 0 0.000 12 20 8 2 0 1 1 0 4.00 6.67
9 Steve Gosselin Ott 4 1 3 0 2 0.250 24 46 14 4 1 1 4 0 6.00 11.50
10 Yan Landry Phi 16 7 9 0 14 0.438 104 129 53 9 12 4 25 1 6.50 8.06
11 Martin Labelle SJ 13 13 0 0 26 1.000 162 58 90 20 12 7 31 2 12.46 4.46
12 François Lapointe TB 14 9 5 0 18 0.643 123 95 78 4 14 13 14 0 8.79 6.79
13 Patrick Labelle Tor 15 11 4 0 22 0.733 139 90 89 17 13 7 13 0 9.27 6.00
14 Janick Lavoie Van 4 1 3 0 2 0.250 21 35 13 2 3 2 1 0 5.25 8.75
15 Thierry Dandeneau Was 9 5 4 0 10 0.556 64 55 33 11 6 4 10 0 7.11 6.11
16 Pascal Tanguay Win 7 3 4 0 6 0.429 54 87 33 2 6 4 9 0 7.71 12.43
Première ronde (3 de 5)
SÉRIE #1
16 Nicolas Proulx Dal 5 6 5    
1 Martin Labelle SJ 11 8 13    
SÉRIE #2
15 Richard St-Laurent Buf 4 5 6    
2 Patrick Labelle Tor 10 9 9    
SÉRIE #3
14 A. Lagueux-Fluet Chi 5 4 5    
3 François Lapointe TB 9 22 15    
SÉRIE #4
13 Janick Lavoie Van 5 7 4 5  
4 Thierry Dandeneau Was 11 3 13 8  
SÉRIE #5
12 Pascal Tanguay Win 10 9 13 14  
5 Steve Gosselin Ott 12 3 4 5  
SÉRIE #6
11 Daniel Jobin Mtl 5 4 5    
6 Yan Landry Phi 13 9 11    
SÉRIE #7
10 Robert Lefrançois NJ 4 3 5    
7 Martin Roy Ana 5 7 8    
SÉRIE #8
9 David Milot Cal 6 15 12    
8 Claude Levert Har 5 10 7    
Deuxième ronde (3 de 5)
SÉRIE #1
12 Pascal Tanguay Win 4 4 0    
1 Martin Labelle SJ 21 26 16(d)    
SÉRIE #2
9 David Milot Cal 7 8 7    
2 Patrick Labelle Tor 9 9(p) 17    
SÉRIE #3
7 Martin Roy Ana 10 6 8    
3 François Lapointe TB 11 7(p) 9    
SÉRIE #4
6 Yan Landry Phi 10 5 6 5 8
4 Thierry Dandeneau Was 7 6 3 6 7
Demi-finale (3 de 5)
SÉRIE #1
6 Yan Landry Phi 3 4 5    
1 Martin Labelle SJ 19 7 7    
SÉRIE #2
3 François Lapointe TB 8 5 8 7  
2 Patrick Labelle Tor 6 6 5 6  
Finale (4 de 7)
3 François Lapointe TB 7 4 5 6      
1 Martin Labelle SJ 9 11 6 8      
Finale consolation (4 de 7)
6 Yan Landry Phi 4 8(p) 4 2 7    
2 Patrick Labelle Tor 13 7 11 9 13