Statistiques 14e saison 1996-1997
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D DP PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Martin Labelle SJ 25 24 1 0 48 0.960 363 94 234 31 29 12 57 0 14.52 3.76
2 Christian Roy Edm 25 24 1 0 48 0.960 399 83 263 31 20 15 70 0 15.96 3.32
3 J-S Lozeau Van 25 23 2 0 46 0.920 441 110 330 55 14 20 22 0 17.64 4.40
4 Martin Roy Ana 25 19 5 0 38 0.760 255 154 168 12 27 12 36 0 10.20 6.16
5 Renaud Trépanier Was 25 19 6 0 38 0.760 272 116 160 22 45 12 32 1 10.88 4.64
6 Yan Landry Phi 25 18 7 0 36 0.720 214 159 126 10 41 6 30 1 8.56 6.36
7 Martin Custeau TB 25 14 9 2 30 0.600 167 175 109 11 18 11 18 0 6.68 7.00
8 J-F Beaudoin Buf 25 14 10 1 29 0.580 184 149 108 10 30 26 9 1 7.36 5.96
9 David Milot Har 25 14 10 1 29 0.580 166 180 98 15 8 32 13 0 6.64 7.20
10 Luc Coulombe Chi 25 14 11 0 28 0.560 175 124 135 4 7 11 15 3 7.00 4.96
11 Nicolas Proulx Dal 25 14 11 0 28 0.560 185 184 97 24 20 15 29 0 7.40 7.36
12 Daniel Jobin Mtl 25 13 11 1 27 0.540 156 181 85 9 26 7 29 0 6.24 7.24
13 Richard St-Laurent Col 25 13 11 1 27 0.540 158 143 75 13 20 15 35 0 6.32 5.72
14 Laurier Roy Cal 25 12 12 1 25 0.500 143 192 80 2 19 6 35 1 5.72 7.68
15 ???? Tor 13 2 10 1 5 0.192 16 101 11 2 1 1 1 0 1.23 7.77
Patrick Labelle Tor 12 10 2 0 20 0.833 115 56 78 16 6 5 10 0 9.58 4.67
16 Steve Gosselin Ott 25 11 11 3 25 0.500 142 157 79 19 13 22 9 0 5.68 6.28
17 Pascal Tanguay Pit 25 12 13 0 24 0.480 144 189 68 10 32 21 13 0 5.76 7.56
18 Robert Lefrançois NJ 25 11 12 2 24 0.480 139 172 59 21 30 7 21 1 5.56 6.88
19 Éric Maurice ST-L 25 9 15 1 19 0.380 173 228 112 18 20 16 7 0 6.92 9.12
20 Christian Charron NYI 25 8 17 0 16 0.320 124 220 62 20 14 22 6 0 4.96 8.80
21 Janick Lavoie Bos 25 7 18 0 14 0.280 101 172 44 13 21 4 18 1 4.04 6.88
22 Gaétan Roy LA 25 7 18 0 14 0.280 106 231 44 14 20 3 23 2 4.24 9.24
23 Robert Legault Flo 25 6 18 1 13 0.260 65 218 30 15 8 6 6 0 2.60 8.72
24 Patrick Smith Det 25 3 22 0 6 0.120 47 284 22 3 1 2 19 0 1.88 11.36
25 François Ménard Pho 25 2 21 2 6 0.120 85 272 46 9 9 6 15 0 3.40 10.88
26 Simon Paradis NYR 25 2 23 0 4 0.080 36 227 14 3 4 9 5 1 1.44 9.08
Statistiques séries
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D N PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Martin Roy Ana 14 7 7 0 14 0.500 106 112 59 2 16 7 21 1 7.57 8.00
2 J-F Beaudoin Buf 3 0 3 0 0 0.000 13 21 5 0 2 2 4 0 4.33 7.00
3 Laurier Roy Cal 3 0 3 0 0 0.000 11 32 5 1 1 0 4 0 3.67 10.67
4 Luc Coulombe Chi 7 3 4 0 6 0.429 46 54 37 3 1 2 3 0 6.57 7.71
5 Richard St-Laurent Col 4 1 3 0 2 0.250 19 40 8 2 3 1 5 0 4.75 10.00
6 Nicolas Proulx Dal 8 3 5 0 6 0.375 52 87 24 6 11 7 4 0 6.50 10.88
7 Christian Roy Edm 13 9 4 0 18 0.692 137 86 93 11 10 4 19 0 10.54 6.62
8 David Milot Har 6 3 3 0 6 0.500 37 64 25 5 1 3 3 0 6.17 10.67
9 Daniel Jobin Mtl 3 0 3 0 0 0.000 14 39 6 1 2 3 2 0 4.67 13.00
10 Steve Gosselin Ott 3 0 3 0 0 0.000 7 43 2 2 1 2 0 0 2.33 14.33
11 Yan Landry Phi 5 2 3 0 4 0.400 38 42 12 5 14 2 5 0 7.60 8.40
12 Martin Custeau TB 4 1 3 0 2 0.250 18 34 14 2 0 2 0 0 4.50 8.50
13 Patrick Labelle Tor 3 0 3 0 0 0.000 12 31 8 0 1 2 1 0 4.00 10.33
14 Martin Labelle SJ 13 13 0 0 26 1.000 176 63 97 12 27 9 31 0 13.54 4.85
15 J-S Lozeau Van 13 9 4 0 18 0.692 150 92 109 11 8 11 11 0 11.54 7.08
16 Renaud Trépanier Was 6 3 3 0 6 0.500 43 39 31 1 3 1 6 1 7.17 6.50
Première ronde (3 de 5)
SÉRIE #1
16 Steve Gosselin Ott 3 1 3    
1 Martin Labelle SJ 9 19 15    
SÉRIE #2
15 Patrick Labelle Tor 3 3 6    
2 Christian Roy Edm 11 8 12    
SÉRIE #3
14 Laurier Roy Cal 4 4 3    
3 J-S Lozeau Van 11 11 10    
SÉRIE #4
13 Richard St-Laurent Col 3 8 2 6  
4 Martin Roy Ana 6 7 14 13  
SÉRIE #5
12 Daniel Jobin Mtl 6 4 4    
5 Renaud Trépanier Was 12 12 15    
SÉRIE #6
11 Nicolas Proulx Dal 6 9 6 11 10(p)
6 Yan Landry Phi 7 4 10 8 9
SÉRIE #7
10 Luc Coulombe Chi 7 7 11 9  
7 Martin Custeau TB 8 6 3 1  
SÉRIE #8
9 David Milot Har 7 9 5(p)    
8 J-F Beaudoin Buf 5 4 4    
Deuxième ronde (3 de 5)
SÉRIE #1
11 Nicolas Proulx Dal 3 4 3    
1 Martin Labelle SJ 12 16 21    
SÉRIE #2
10 Luc Coulombe Chi 5 2 5    
2 Christian Roy Edm 13 16 7    
SÉRIE #3
9 David Milot Har 7 5 4    
3 J-S Lozeau Van 22 14 15    
SÉRIE #4
5 Renaud Trépanier Was 4 0 0    
4 Martin Roy Ana 7 9(d) 9(d)    
Demi-finale (3 de 5)
SÉRIE #1
4 Martin Roy Ana 7 4 6    
1 Martin Labelle SJ 19 14 9    
SÉRIE #2
3 J-S Lozeau Van 9 17 12    
2 Christian Roy Edm 6 9 8    
Finale (4 de 7)
3 J-S Lozeau Van 7 8 5 9      
1 Martin Labelle SJ 10 12 8 12      
Finale consolation (3 de 5)
4 Martin Roy Ana 7 7 7 3  
2 Christian Roy Mtl 2 12 12 21