Statistiques 15e saison 1997-1998
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D DP PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Martin Labelle SJ 18 17 1 0 34 0.944 261 57 169 14 41 6 31 0 14.50 3.17
2 Christian Roy Buf 18 17 1 0 34 0.944 298 71 206 13 18 14 47 0 16.56 3.94
3 Patrick Labelle Tor 18 16 2 0 32 0.889 243 92 182 19 17 9 16 0 13.50 5.11
4 Yan Landry Phi 18 14 3 1 29 0.806 210 100 127 13 38 10 22 0 11.67 5.56
5 Nicolas Proulx Dal 18 12 6 0 24 0.667 140 129 71 22 19 12 16 0 7.78 7.17
6 Éric Maurice Pit 18 12 6 0 24 0.667 212 137 137 12 31 20 11 1 11.78 7.61
7 Richard St-Laurent Col 18 12 6 0 24 0.667 144 103 87 11 18 6 22 0 8.00 5.72
8 Steve Gosselin Ott 18 11 6 1 23 0.639 120 100 65 17 18 12 7 1 6.67 5.56
9 Quoc Van Phan Was 18 11 6 1 23 0.639 177 116 143 13 6 11 3 1 9.83 6.44
10 Martin Custeau TB 18 11 7 0 22 0.611 144 138 88 5 14 12 25 0 8.00 7.67
11 Daniel Jobin Mtl 18 10 8 0 20 0.556 121 131 76 6 13 12 14 0 6.72 7.28
12 Laurier Roy Car 18 6 10 2 14 0.389 105 156 61 9 16 11 8 0 5.83 8.67
13 Christian Charron NYI 18 6 12 0 12 0.333 118 187 67 11 19 14 6 1 6.56 10.39
14 Martin Doyon NYR 18 4 14 0 8 0.222 46 167 32 1 5 2 6 0 2.56 9.28
15 Sylvain Phaneuf Van 18 4 14 0 8 0.222 64 193 42 8 4 4 6 0 3.56 10.72
16 Gaétan Roy LA 18 4 14 0 8 0.222 85 153 46 11 14 4 10 0 4.72 8.50
17 Patrick Smith Det 18 3 14 1 7 0.194 60 199 28 0 15 5 11 1 3.33 11.06
18 Vincent Robidas Ana 18 1 17 0 2 0.056 32 174 11 7 5 2 7 0 1.78 9.67
19 ???? Flo 18 0 18 0 0 0.000 24 202 4 3 5 2 8 2 1.33 11.22
Statistiques séries
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D N PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Christian Roy Buf 15 13 2 0 26 0.867 182 68 126 8 11 8 29 0 12.13 4.53
2 Laurier Roy Car 3 0 3 0 0 0.000 11 33 6 1 2 1 1 0 3.67 11.00
3 Richard St-Laurent Col 3 0 3 0 0 0.000 17 24 10 1 2 1 3 0 5.67 8.00
4 Nicolas Proulx Dal 7 4 3 0 8 0.571 64 60 32 10 9 6 7 0 9.14 8.57
5 Gaétan Roy LA 3 0 3 0 0 0.000 8 46 4 1 1 1 1 0 2.67 15.33
6 Daniel Jobin Mtl 5 2 3 0 4 0.400 49 47 30 3 5 5 6 0 9.80 9.40
7 Christian Charron NYI 3 0 3 0 0 0.000 11 45 6 1 2 1 1 0 3.67 15.00
8 Martin Doyon NYR 7 4 3 0 8 0.571 8 40 6 0 1 0 1 0 1.14 5.71
9 Steve Gosselin Ott 3 0 3 0 0 0.000 19 29 10 3 3 2 1 0 6.33 9.67
10 Yan Landry Phi 12 9 3 0 18 0.750 121 82 73 7 22 6 13 0 10.08 6.83
11 Éric Maurice Pit 15 6 9 0 12 0.400 127 144 82 7 19 12 7 0 8.47 9.60
12 Martin Labelle SJ 16 11 5 0 22 0.688 165 63 107 9 26 4 19 0 10.31 3.94
13 Martin Custeau TB 6 3 3 0 6 0.500 30 58 18 1 3 3 5 0 5.00 9.67
14 Patrick Labelle Tor 3 0 3 0 0 0.000 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00
15 Sylvain Phaneuf Van 3 0 3 0 0 0.000 6 71 4 1 0 0 1 0 2.00 23.67
16 Quoc Van Phan Was 6 3 3 0 6 0.500 49 53 41 3 1 3 1 0 8.17 8.83
Première ronde (3 de 5)
SÉRIE #1
16 Gaétan Roy LA 1 5 2    
1 Martin Labelle SJ 14 21 11    
SÉRIE #2
15 Sylvain Phaneuf Van 3 2 1    
2 Christian Roy Buf 21 26 24    
SÉRIE #3
14 Martin Doyon NYR 1(d) 1(d) 1(d)    
3 Patrick Labelle Tor 0 0 0    
SÉRIE #4
13 Christian Charron NYI 1 6 4    
4 Yan Landry Phi 16 16 13    
SÉRIE #5
12 Laurier Roy Car 1 5 5    
5 Nicolas Proulx Dal 12 11 10    
SÉRIE #6
11 Daniel Jobin Mtl 12 10(p) 13 6 7
6 Éric Maurice Pit 13(p) 9 5 10 10
SÉRIE #7
10 Martin Custeau TB 8 8 8    
7 Richard St-Laurent Col 7 3 7    
SÉRIE #8
9 Quoc Van Phan Was 8 10 11    
8 Steve Gosselin Ott 3 7 9    
Deuxième ronde (3 de 5)
SÉRIE #1
14 Martin Doyon NYR 1(d) 1 1 2  
1 Martin Labelle SJ 0 17 12 11  
SÉRIE #2
10 Martin Custeau TB 2 2 2    
2 Christian Roy Buf 14 16 11    
SÉRIE #3
9 Quoc Van Phan Was 7 8 5    
4 Yan Landry Phi 11 13 10    
SÉRIE #4
6 Éric Maurice Pit 14 16 9 10  
5 Nicolas Proulx Dal 6 8 10(p) 7  
Demi-finale (3 de 5)
SÉRIE #1
6 Éric Maurice Pit 3 4 6    
1 Martin Labelle SJ 6 17 18    
SÉRIE #2
4 Yan Landry Phi 5 7 6    
2 Christian Roy Buf 12 14 7(p)    
Finale (4 de 7)
2 Christian Roy Buf 6(p) 10 4 7 3 7(p)  
1 Martin Labelle SJ 5 8 8 6 5 6  
Finale consolation (3 de 5)
6 Éric Maurice Pit 6 7 5    
4 Yan Landry Phi 8 10 6