Statistiques 17e saison 1999-2000
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D DP PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Christian Roy Ana 15 15 0 0 30 1.000 253 35 188 15 17 2 30 1 16.87 2.33
2 Donald Beaudry Bos 15 13 1 1 27 0.900 146 68 65 13 28 20 19 1 9.73 4.53
3 Jean-François Roy Was 15 10 4 1 21 0.700 149 98 95 10 11 6 26 1 9.93 6.53
4 Richard St-Laurent Col 15 10 4 1 21 0.700 147 118 92 7 14 11 23 0 9.80 7.87
5 Yan Landry Phi 15 10 5 0 20 0.667 151 114 86 10 26 12 16 1 10.07 7.60
6 François Roy Buf 15 10 5 0 20 0.667 91 100 55 9 6 12 9 0 6.07 6.67
7 Éric Maurice Pit 15 10 5 0 20 0.667 149 142 87 16 16 19 9 2 9.93 9.47
8 Laurier Roy Car 15 8 6 1 17 0.567 90 110 35 7 10 9 29 0 6.00 7.33
9 Nicolas Proulx Dal 15 8 6 1 17 0.567 130 115 71 12 16 7 24 0 8.67 7.67
10 David Lessard Tor 15 7 8 0 14 0.467 94 114 55 1 9 24 5 0 6.27 7.60
11 Steve Gosselin Ott 15 5 9 1 11 0.367 75 107 34 7 10 12 12 0 5.00 7.13
12 Martin Doyon NYR 15 5 10 0 10 0.333 79 124 49 2 6 9 12 1 5.27 8.27
13 Martin Custeau TB 15 3 9 3 9 0.300 74 137 37 5 3 11 18 0 4.93 9.13
14 Christian Charron Cal 15 3 12 0 6 0.200 70 127 37 4 12 9 8 0 4.67 8.47
15 Marc Couture Det 15 2 13 0 4 0.133 69 138 33 4 16 7 9 0 4.60 9.20
16 Michel Rivard Van 15 1 14 0 2 0.067 25 145 8 6 1 5 4 1 1.67 9.67
Statistiques séries
  Buts par position Moyenne
  Joueur Équipe MJ V D N PTS % BP BC C AG AD DG DD G BP BC
1 Christian Roy Ana 16 16 0 0 32 1.000 234 53 174 9 14 5 32 0 14.63 3.31
2 Donald Beaudry Bos 10 6 4 0 12 0.600 89 50 41 11 20 8 9 0 8.90 5.00
3 François Roy Buf 8 4 4 0 8 0.500 48 38 25 7 6 5 4 1 6.00 4.75
4 Christian Charron Cal 4 0 4 0 0 0.000 0 4 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00
5 Laurier Roy Car 4 0 4 0 0 0.000 28 41 14 1 3 1 7 2 7.00 10.25
6 Richard St-Laurent Col 21 12 9 0 24 0.571 166 183 89 13 17 23 24 0 7.90 8.71
7 Nicolas Proulx Dal 8 4 4 0 8 0.500 56 85 25 6 10 2 12 1 7.00 10.63
8 Marc Couture Det 4 0 4 0 0 0.000 11 44 6 0 3 0 2 0 2.75 11.00
9 Martin Doyon NYR 4 0 4 0 0 0.000 19 38 17 0 0 2 0 0 4.75 9.50
10 Steve Gosselin Ott 4 0 4 0 0 0.000 7 24 3 0 3 0 0 1 1.75 6.00
11 Yan Landry Phi 9 5 4 0 10 0.556 77 67 43 6 12 6 9 1 8.56 7.44
12 Éric Maurice Pit 15 8 7 0 16 0.533 110 114 68 4 13 18 6 1 7.33 7.60
13 Martin Custeau TB 5 1 4 0 2 0.200 32 59 17 3 4 5 2 1 6.40 11.80
14 David Lessard Tor 5 1 4 0 2 0.200 19 46 6 2 3 6 2 0 3.80 9.20
15 Michel Rivard Van 4 0 4 0 0 0.000 4 76 2 0 0 0 2 0 1.00 19.00
16 Jean-François Roy Was 15 11 4 0 22 0.733 96 73 60 2 10 4 20 0 6.40 4.87
Première ronde (4 de 7)
SÉRIE #1
16 Michel Rivard Van 0 2 2 0      
1 Christian Roy Ana 16 15 22 23      
SÉRIE #2
15 Marc Couture Det 3 4 2 2      
2 Donald Beaudry Bos 10 10 12 12      
SÉRIE #3
14 Christian Charron Cal 0 0 0 0      
3 Jean-François Roy Was 1(d) 1(d) 1(d) 1(d)      
SÉRIE #4
13 Martin Custeau TB 2 6 7 7 10    
4 Richard St-Laurent Col 10 17 6 14 12    
SÉRIE #5
12 Martin Doyon NYR 4 3 6 6      
5 Yan Landry Phi 7 13 7 11      
SÉRIE #6
11 Steve Gosselin Ott 1 1 2 3      
6 François Roy Buf 5 4 8 7      
SÉRIE #7
10 David Lessard Tor 5 1 9 4 0    
7 Éric Maurice Pit 14 12 3 8 9    
SÉRIE #8
9 Nicolas Proulx Dal 12 8 10 11      
8 Laurier Roy Car 8 7 9 4      
Deuxième ronde (4 de 7)
SÉRIE #1
9 Nicolas Proulx Dal 3 8 1 3      
1 Christian Roy Ana 20 15 10 12      
SÉRIE #2
7 Éric Maurice Pit 5 7 8 7 3 9  
2 Donald Beaudry Bos 13 5 6 5 8 8  
SÉRIE #3
6 François Roy Buf 6 8 4 6      
3 Jean-François Roy Was 7 9 7 8      
SÉRIE #4
5 Yan Landry Phi 7 7 6 14 5    
4 Richard St-Laurent Col 10 10 13 7 8    
Demi-finale (4 de 7)
SÉRIE #1
7 Éric Maurice Pit 3 8 6 8      
1 Christian Roy Ana 15 14 8 13      
SÉRIE #2
4 Richard St-Laurent Col 8 6 9 9 8 5 4
3 Jean-François Roy Was 6 12 7 15 14 4 3
Finale (4 de 7)
4 Richard St-Laurent Col 2 1 4 2      
1 Christian Roy Ana 11 21 9 10