pool 1 MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Dany Leclerc      10 10 0 0 20 55 12 43 1,000 5,50 1,20
2 Éric Maurice      10 8 2 0 16 43 23 20 0,800 4,30 2,30
3 Denis Bégin       10 6 2 2 14 55 30 25 0,700 5,50 3,00
4 Dave Kraehling    10 6 4 0 12 34 26 8 0,600 3,40 2,60
5 Pierre Béchard 10 5 4 1 11 42 25 17 0,550 4,20 2,50
6 Greg Scoma        10 5 4 1 11 43 37 6 0,550 4,30 3,70
7 Alain Belleville 10 4 4 2 10 29 33 -4 0,500 2,90 3,30
8 Thierry Laliberte 10 4 4 2 10 45 50 -5 0,500 4,50 5,00
9 Ézékiel Robichaud 10 1 9 0 2 23 52 -29 0,100 2,30 5,20
10 Jeffrey Poulin 10 1 8 1 3 21 59 -38 0,150 2,10 5,90
11 Steve Gosselin    10 0 9 1 1 16 59 -43 0,050 1,60 5,90
Pool 2 MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Samuel Carrier    9 7 1 1 15 47 23 24 0,833 5,22 2,56
2 Martin Labelle    9 7 2 0 14 57 26 31 0,778 6,33 2,89
3 Carlo Bossio      9 6 3 0 12 45 22 23 0,667 5,00 2,44
4 Patrick Labelle   9 6 3 0 12 33 20 13 0,667 3,67 2,22
5 Rémi Lemieux      9 5 4 0 10 29 20 9 0,556 3,22 2,22
6 Sam Anoussis      9 4 3 2 10 36 32 4 0,556 4,00 3,56
7 John Power        9 2 5 2 6 25 35 -10 0,333 2,78 3,89
8 Jean-Guy Fortier  9 1 5 3 5 16 36 -20 0,278 1,78 4,00
9 Christian Charron 9 1 6 2 4 23 59 -36 0,222 2,56 6,56
10 Charles Belleville 9 0 7 2 2 12 50 -38 0,111 1,33 5,56
Pool 3 MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Patrick Coté      9 9 0 0 18 55 14 41 1,000 6,11 1,56
2 Alex Anoussis 9 8 1 0 16 45 14 31 0,889 5,00 1,56
3 Alain Gamache     9 7 2 0 14 46 25 21 0,778 5,11 2,78
4 Gino Bossio       9 6 3 0 12 40 18 22 0,667 4,44 2,00
5 Michel Décarie 9 5 4 0 10 38 30 8 0,556 4,22 3,33
6 Benoit Girard 9 3 6 0 6 20 39 -19 0,333 2,22 4,33
7 Daniel Bourdeau 9 2 7 0 4 17 36 -19 0,222 1,89 4,00
8 Jacques Richer 9 2 7 0 4 27 54 -27 0,222 3,00 6,00
9 Richard Dudemaine 9 2 7 0 4 11 40 -29 0,222 1,22 4,44
10 Stephane Noel 9 1 8 0 2 18 47 -29 0,111 2,00 5,22