Classe A MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Patrick Coté      11 8 2 1 17 62 35 27 0,773 5,64 3,18
2 Gino Bossio       11 6 2 3 15 44 26 18 0,682 4,00 2,36
3 Martin Labelle    11 6 2 3 15 58 46 12 0,682 5,27 4,18
4 Carlo Bossio      11 6 4 1 13 58 50 8 0,591 5,27 4,55
5 Éric Maurice      11 5 4 2 12 47 43 4 0,545 4,27 3,91
6 Dany Leclerc      11 5 5 1 11 37 35 2 0,500 3,36 3,18
7 Denis Bégin       11 5 5 1 11 42 50 -8 0,500 3,82 4,55
8 Alex Anoussis 11 4 6 1 9 37 43 -6 0,409 3,36 3,91
9 Samuel Carrier    11 4 6 1 9 43 53 -10 0,409 3,91 4,82
10 Alain Gamache     11 4 6 1 9 36 49 -13 0,409 3,27 4,45
11 Dave Kraehling    11 3 7 1 7 29 36 -7 0,318 2,64 3,27
12 Patrick Labelle   11 1 8 2 4 21 48 -27 0,182 1,91 4,36
Classe B MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Sam Anoussis      9 9 0 0 18 62 21 41 1,000 6,89 2,33
2 Pierre Béchard 9 7 2 0 14 46 22 24 0,778 5,11 2,44
3 Michel Décarie 9 7 2 0 14 32 17 15 0,778 3,56 1,89
4 Rémi Lemieux      9 6 3 0 12 32 19 13 0,667 3,56 2,11
5 Thierry Laliberte 9 5 4 0 10 30 36 -6 0,556 3,33 4,00
6 John Power        9 4 5 0 8 32 33 -1 0,444 3,56 3,67
7 Greg Scoma        9 4 5 0 8 42 44 -2 0,444 4,67 4,89
8 Daniel Bourdeau 9 2 7 0 4 27 57 -30 0,222 3,00 6,33
9 Alain Belleville 9 1 8 0 2 24 41 -17 0,111 2,67 4,56
10 Benoit Girard 9 0 9 0 0 15 52 -37 0,000 1,67 5,78
Classe C MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Jeffrey Poulin 8 5 1 2 12 31 19 12 0,750 3,88 2,38
2 Jacques Richer 8 4 2 2 10 27 19 8 0,625 3,38 2,38
3 Jean-Guy Fortier  8 4 3 1 9 16 18 -2 0,563 2,00 2,25
4 Christian Charron 8 4 3 1 9 26 28 -2 0,563 3,25 3,50
5 Steve Gosselin    8 4 4 0 8 16 24 -8 0,500 2,00 3,00
6 Ézékiel Robichaud 8 3 3 2 8 28 24 4 0,500 3,50 3,00
7 Stephane Noel 8 2 3 3 7 25 25 0 0,438 3,13 3,13
8 Richard Dudemaine 8 3 5 0 6 19 24 -5 0,375 2,38 3,00
9 Charles Belleville 8 1 6 1 3 16 23 -7 0,188 2,00 2,88