Premier round robin de qualification / First qualification round robin
  POOL 1       Pointages / Scores          
  MOY
  Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Greg Peden 12 9 2 1 19 52 22 30 0,792 4,33 1,83
2 Gino Bossio 12 9 3 0 18 62 41 21 0,750 5,17 3,42
3 Denis Bégin 12 8 3 1 17 57 33 24 0,708 4,75 2,75
4 Jean Junior Gélinas 12 7 3 2 16 55 33 22 0,667 4,58 2,75
5 Burt Brassard 12 7 3 2 16 42 24 18 0,667 3,50 2,00
6 Christian Roy 12 6 4 2 14 55 50 5 0,583 4,58 4,17
7 Remi Ŀemieux 12 6 5 1 13 43 50 -7 0,542 3,58 4,17
8 Richard St-Laurent 12 6 6 0 12 44 54 -10 0,500 3,67 4,50
9 Pierre Béchard 12 4 6 2 10 39 49 -10 0,417 3,25 4,08
10 Patrick Coté 12 4 7 1 9 42 43 -1 0,375 3,50 3,58
11 Denis Giguère 12 2 7 3 7 25 46 -21 0,292 2,08 3,83
12 Bernie Kunzler 12 1 8 3 5 30 58 -28 0,208 2,50 4,83
13 Michael Ménard 12 0 12 0 0 30 73 -43 0,000 2,50 6,08
  POOL 2       Pointages / Scores          
  MOY
  Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Carlo Bossio 12 11 0 1 23 96 21 75 0,958 8,00 1,75
2 Alain Gamache 12 10 1 1 21 72 27 45 0,875 6,00 2,25
3 Rolland Devantro 12 9 2 1 19 59 27 32 0,792 4,92 2,25
4 JF Roy 12 5 3 4 14 47 47 0 0,583 3,92 3,92
5 Samuel Carrier 12 6 5 1 13 62 51 11 0,542 5,17 4,25
6 Patrick Labelle 12 6 5 1 13 42 45 -3 0,542 3,50 3,75
7 Sid Kloosterman 12 6 5 1 13 40 45 -5 0,542 3,33 3,75
8 Hugues Déry 12 6 6 0 12 32 34 -2 0,500 2,67 2,83
9 Benoit Desjardins 12 4 6 2 10 31 44 -13 0,417 2,58 3,67
10 Steve Gosselin 12 4 6 2 10 23 36 -13 0,417 1,92 3,00
11 Jim Maker 12 1 10 1 3 35 75 -40 0,125 2,92 6,25
12 Chad Maker 12 0 9 3 3 21 71 -50 0,125 1,75 5,92
13 Ken Elis 12 0 10 2 2 16 53 -37 0,083 1,33 4,42
  POOL 3       Pointages / Scores          
  MOY
  Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Angelo Follano 11 10 1 0 20 66 23 43 0,909 6,00 2,09
2 Martin Labelle 11 8 1 2 18 62 23 39 0,818 5,64 2,09
3 Dave Kraehling 11 8 2 1 17 54 22 32 0,773 4,91 2,00
4 Dominic Routhier 11 7 2 2 16 38 23 15 0,727 3,45 2,09
5 Francois Coté 11 6 4 1 13 51 42 9 0,591 4,64 3,82
6 Jean-François Beaudoin 11 5 5 1 11 41 40 1 0,500 3,73 3,64
7 Mike Lisowski 11 5 6 0 10 40 43 -3 0,455 3,64 3,91
8 Éric Maurice 11 4 5 2 10 38 44 -6 0,455 3,45 4,00
9 Daniel Bordeleau 11 3 6 2 8 35 36 -1 0,364 3,18 3,27
10 Bill Garrett 11 2 6 3 7 31 33 -2 0,318 2,82 3,00
11 Martin Roy 11 1 10 0 2 18 81 -63 0,091 1,64 7,36
12 Steve Alexander 11 0 11 0 0 17 81 -64 0,000 1,55 7,36
                           
Deuxième round robin de qualification / Second qualification round robin
LEGEND    
Play-off A BYE
Play-off B  
Play-off C    
  POOL A         Pointages / Scores        
  MOY
  Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Carlo Bossio 8 8 0 0 16 36 15 21 1,000 4,50 1,88
2 Greg Peden 8 5 1 2 12 30 21 9 0,750 3,75 2,63
3 Angelo Follano 8 4 2 2 10 35 28 7 0,625 4,38 3,50
4 Dave Kraehling 8 2 2 4 8 19 20 -1 0,500 2,38 2,50
5 Gino Bossio 8 4 4 0 8 24 25 -1 0,500 3,00 3,13
6 Denis Bégin 8 3 4 1 7 26 32 -6 0,438 3,25 4,00
7 Rolland Devantro 8 1 4 3 5 26 29 -3 0,313 3,25 3,63
8 Alain Gamache 8 1 5 2 4 21 31 -10 0,250 2,63 3,88
9 Martin Labelle 8 0 6 2 2 18 34 -16 0,125 2,25 4,25
  POOL B         Pointages / Scores        
  MOY
  Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Jean Junior Gélinas 11 8 2 1 17 46 30 16 0,773 4,18 2,73
2 Dominic Routhier 11 6 1 4 16 42 28 14 0,727 3,82 2,55
3 Burt Brassard 11 6 2 3 15 41 26 15 0,682 3,73 2,36
4 Francois Coté 11 6 2 3 15 42 33 9 0,682 3,82 3,00
5 Patrick Labelle 11 6 3 2 14 54 51 3 0,636 4,91 4,64
6 Christian Roy 11 5 3 3 13 54 39 15 0,591 4,91 3,55
7 Samuel Carrier 11 5 6 0 10 65 54 11 0,455 5,91 4,91
8 Sid Kloosterman 11 4 6 1 9 45 57 -12 0,409 4,09 5,18
9 Remi Ŀemieux 11 3 6 2 8 29 36 -7 0,364 2,64 3,27
10 JF Roy 11 2 6 3 7 42 53 -11 0,318 3,82 4,82
11 Mike Lisowski 11 2 8 1 5 32 62 -30 0,227 2,91 5,64
12 Jean-François Beaudoin 11 1 9 1 3 25 48 -23 0,136 2,27 4,36
  POOL C         Pointages / Scores        
  MOY
  Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Patrick Coté 8 7 0 1 15 57 26 31 0,938 7,13 3,25
2 Bill Garrett 8 6 0 2 14 29 16 13 0,875 3,63 2,00
3 Hugues Déry 8 5 3 0 10 33 29 4 0,625 4,13 3,63
4 Pierre Béchard 8 5 3 0 10 32 28 4 0,625 4,00 3,50
5 Éric Maurice 8 3 4 1 7 23 23 0 0,438 2,88 2,88
6 Benoit Desjardins 8 2 3 3 7 14 29 -15 0,438 1,75 3,63
7 Richard St-Laurent 8 2 6 0 4 28 32 -4 0,250 3,50 4,00
8 Daniel Bordeleau 8 2 6 0 4 16 33 -17 0,250 2,00 4,13
9 Steve Gosselin 8 0 7 1 1 14 30 -16 0,063 1,75 3,75
  POOL D         Pointages / Scores        
  MOY
  Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Jim Maker 7 5 1 1 11 29 25 4 0,786 4,14 3,57
2 Denis Giguère 7 4 1 2 10 35 21 14 0,714 5,00 3,00
3 Michael Ménard 7 4 2 1 9 46 25 21 0,643 6,57 3,57
4 Steve Alexander 7 4 3 0 8 28 38 -10 0,571 4,00 5,43
5 Bernie Kunzler 7 1 2 4 6 22 18 4 0,429 3,14 2,57
6 Chad Maker 7 2 4 1 5 29 23 6 0,357 4,14 3,29
7 Ken Elis 7 1 4 2 4 23 35 -12 0,286 3,29 5,00
8 Martin Roy 7 1 5 1 3 15 42 -27 0,214 2,14 6,00
                           
Play-off
A
B
C

Classement final / Final Ranking

1 Carlo Bossio
2 Angelo Follano
3 Greg Peden
4 Dave Kraehling
5 Gino Bossio
6 Denis Bégin
7 Martin Labelle
8 Jr Gélinas
9 Rolland Devantro
10 Alain Gamache
11 Dominic Routhier
12 Burt Brassard
13 Francois Coté
14 Patrick Labelle
15 Pierre Béchard
16 Patrick Coté
17 J-F Beaudoin
18 Remi leemieux
19 Christian Roy
20 Samuel Carrier
21 Sid Kloosterman
22 J-F Roy
23 Mike Lisowski
24 Bill Garrett
25 Hugues Déry
26 Éric Maurice
27 Richard St-Laurent
28 Daniel Bordeleau
29 Jim Maker
30 Chad Maker
31 Benoit Desjardins
32 Steve Gosselin
33 Denis Giguère
34 Bernie Kunzler
35 Michael Ménard
36 Steve Alexander
37 Ken Elis
38 Martin Roy