5 minutes 15 minutes Stats combinés
Position Nom S Pj V % S Pj V % S Min Bp Bp/5min Bc BC/5min c ag ad dg dd g  
1 Steve Gosselin 2 153 38 24,84% 14 361 129 35,73% 16 6180 2068 1,67 3317 2,68 1112 254 263 238 193 8 Ottawa
2 Martin Labelle 2 166 159 95,78% 13 455 374 82,20% 15 7655 6733 4,40 2464 1,61 4442 583 793 213 692 10 Win, Chi, SJ,  Atl, Syr
3 Richard St-Laurent 2 156 86 55,13% 12 380 226 59,47% 14 6480 3602 2,78 3173 2,45 2137 289 304 281 586 5 Buffalo, Toronto, Col, Québec
4 Patrick Labelle 1 95 61 64,21% 13 424 294 69,34% 14 6835 4305 3,15 2673 1,96 3034 368 309 202 384 8 Tor, Col, Tor, SJ
5 Stéphane Noël 2 153 66 43,14% 10 310 212 68,39% 12 5415 4138 3,82 2944 2,72 2855 401 318 207 349 8 St-Louis, Québec, St-Louis, TB
6 J-F Beaudoin 1 79 48 60,76% 11 330 178 53,94% 12 5345 2703 2,53 2389 2,23 1666 104 454 222 249 8 Buffalo, NY Islanders, Buffalo
7 Martin Custeau         11 276 80 28,99% 11 4140 1530 1,85 2649 3,20 904 84 160 141 238 3 St-Louis, Floride, Tampa Bay
8 Gaétan Roy         10 223 46 20,63% 10 3345 954 1,43 2279 3,41 373 126 172 81 197 5 Los Angeles
9 Éric Maurice 2 170 128 75,29% 8 246 137 55,69% 10 4540 3034 3,34 2345 2,58 1987 197 368 317 156 9 St-Louis, Pittsburgh
10 Yan Landry         9 236 156 66,10% 9 3540 2145 3,03 1545 2,18 1228 135 341 132 300 9 Edmonton, Philadelphie
11 Samuel Carrier 2 175 135 77,14% 6 195 116 59,49% 8 3800 2900 3,82 1864 2,45 2000 300 198 277 123 2 St-Louis
12 Robert Lefrançois         8 186 67 36,02% 8 2790 916 1,64 1363 2,44 501 135 115 58 102 5 NY Islanders, New Jersey
13 Nicolas Proulx         8 222 96 43,24% 8 3330 1642 2,47 1936 2,91 873 214 206 115 231 3 Dallas
14 Christian Charron 1 79 22 27,85% 7 162 44 27,16% 8 2825 949 1,68 1690 2,99 570 85 109 116 64 5 NYI, Cal, Pho, NYI
15 Sylvain Noël         7 187 99 52,94% 7 2805 1441 2,57 1256 2,24 807 111 167 114 234 8 Edm, Pit, NYR, Pit
16 Simon Paradis         6 142 54 38,03% 6 2130 645 1,51 868 2,04 346 85 93 60 60 1 Chicago, NY Rangers
17 Renaud Trépanier         6 185 132 71,35% 6 2775 1788 3,22 901 1,62 1172 123 164 103 221 5 Har, Cal, Mtl, Win, Mtl, Was
18 Martin Doyon         6 149 50 33,56% 6 2235 662 1,48 1103 2,47 478 33 32 65 51 3 NY Rangers, New Jersey
19 Laurier Roy         6 138 43 31,16% 6 2070 671 1,62 1185 2,86 353 44 76 52 143 3 Boston, Calgary, Caroline
20 Éric Nichol         6 192 150 78,13% 6 2880 1556 2,70 665 1,15 925 122 289 72 144 4 Minnesota
21 Donald Beaudry         6 211 146 69,19% 6 3165 1790 2,83 1182 1,87 1001 172 293 128 195 1 Boston
22 Dave Nutter         6 169 149 88,17% 6 2535 2391 4,72 673 1,33 1296 481 284 188 139 3 Boston
23 Daniel Jobin         6 141 60 42,55% 6 2115 892 2,11 1176 2,78 493 68 111 68 149 3 Montréal
24 Christian Roy         6 196 174 88,78% 6 2940 2635 4,48 836 1,42 1808 169 169 88 400 1 Cal, MTL, Edm, Buf, Ana
25 Charles Langlois         6 149 83 55,70% 6 2235 1196 2,68 1075 2,40 752 67 130 61 178 8 Chi, Phi, La, Pit, Québec
26 Alex. Lagueux-Fluet         6 137 40 29,20% 6 2055 678 1,65 1460 3,55 429 34 27 37 146 5 Hartford, Chicago, Detroit
27 Alain Béland         6 138 50 36,23% 6 2070 807 1,95 1050 2,54 477 88 82 51 105 4 Washington
28 Sylvain Houle         5 129 64 49,61% 5 1935 951 2,46 931 2,41 537 64 107 51 189 3 Québec
29 Stéphane Cyr         5 119 42 35,29% 5 1785 606 1,70 861 2,41 423 27 61 35 59 1 Philadelphie
30 Maurice Smith         5 153 118 77,12% 5 2295 1730 3,77 985 2,15 1125 202 170 128 104 1 Buffalo
31 Louis Darish         5 123 47 38,21% 5 1845 601 1,63 807 2,19 316 102 73 43 67 0 Washington, Detroit
32 Stéphane Lambert         4 99 43 43,43% 4 1485 788 2,65 907 3,05 501 94 69 50 74 0 NY Rangers
33 Patrick Smith         4 79 8 10,13% 4 1185 202 0,85 970 4,09 83 14 35 19 49 2 Boston, Detroit
34 Pascal Tanguay         4 108 46 42,59% 4 1620 719 2,22 1082 3,34 378 51 120 69 97 4 LA,  Phi,  Win, Pit
35 Martin Roy         4 135 86 63,70% 4 2025 1195 2,95 863 2,13 699 73 150 56 215 2 Edmonton, Anaheim
36 J-F Lessard         4 122 68 55,74% 4 1830 987 2,70 883 2,41 590 55 199 38 101 4 Chicago
37 François Roy         4 135 81 60,00% 4 2025 931 2,30 820 2,02 606 76 94 50 103 2 Buffalo, Floride
38 François Lapointe         4 120 92 76,67% 4 1800 1424 3,96 696 1,93 938 102 140 82 158 4 Minnesota, Tampa Bay
39 David Lessard         4 119 60 50,42% 4 1785 831 2,33 824 2,31 561 26 87 105 51 1 Toronto
40 Claude Levert         4 91 30 32,97% 4 1365 467 1,71 732 2,68 306 28 44 37 49 3 Hartford, Winnipeg
41 Thierry Dandeneau         3 91 53 58,24% 3 1365 722 2,64 655 2,40 373 60 111 70 107 1 Washington
42 Réal Cangley         3 75 22 29,33% 3 1125 343 1,52 660 2,93 128 46 45 29 92 3 Det, Pit, NYR
43 Michel Rivard         3 45 3 6,67% 3 675 74 0,55 442 3,27 35 8 4 13 12 2 Det, Van, Edm
44 Michaël Ménard         3 100 35 35,00% 3 1500 852 2,84 1157 3,86 503 35 115 40 154 5 Detroit, Philadelphie, Montréal
45 Luc Coulombe         3 82 32 39,02% 3 1230 463 1,88 592 2,41 359 16 17 30 38 3 NY Islanders, Chicago
46 Jean-Guy Fortier 2 156 58 37,18% 1 22 2 9,09% 3 1110 424 1,91 803 3,62 287 30 44 35 25 3 San Jose, Los Angeles
47 Janick Lavoie         3 79 29 36,71% 3 1185 381 1,61 530 2,24 192 49 66 16 56 2 Vancouver, Boston
48 Gaétan Fréchette         3 74 9 12,16% 3 1110 219 0,99 833 3,75 91 32 34 47 14 1 NYI, Van, St-L
49 Ézékiell Robichaud 2 139 32 23,02% 1 22 1 4,55% 3 1025 342 1,67 937 4,57 204 37 26 32 41 2 Floride, Minnesota
50 Émile Nichol         3 97 84 86,60% 3 1455 917 3,15 367 1,26 579 99 121 63 54 1 Calgary
51 David Milot         3 91 49 53,85% 3 1365 595 2,18 665 2,44 364 42 46 73 68 2 Calgary, Hartford
52 Christian Noël         3 67 24 35,82% 3 1005 413 2,05 531 2,64 212 36 78 24 61 2 Vancouver
53 Benoît Grégoire         3 86 63 73,26% 3 1290 1134 4,40 560 2,17 717 51 157 54 153 2 Calgary
54 Alain Duford         3 63 18 28,57% 3 945 357 1,89 580 3,07 183 36 77 13 47 1 NY Islanders, Montréal
55 Alain Carrier         3 70 30 42,86% 3 1050 389 1,85 482 2,30 237 48 32 30 41 1 NY Islanders, Edmonton
56 Vincent Roy 2 148 23 15,54%         2 740 189 1,28 699 4,72 137 14 22 5 11 0 Montréal
57 Sylvain Phaneuf         2 46 7 15,22% 2 690 163 1,18 543 3,93 83 22 19 14 25 0 NYR, Van
58 Serge Béland         2 39 12 30,77% 2 585 228 1,95 313 2,68 127 18 24 20 38 1 Edmonton, NY Islanders
59 Pascal Paquette         2 48 11 22,92% 2 720 169 1,17 453 3,15 107 6 13 11 32 0 Vancouver, Anaheim
60 Michel Gagnon         2 51 28 54,90% 2 765 435 2,84 412 2,69 289 38 31 20 57 0 NY Islanders, New Jersey
61 Michaël Roy         2 45 1 2,22% 2 675 179 1,33 601 4,45 103 12 19 8 35 2 Montréal
62 J-S Lozeau         2 76 69 90,79% 2 1140 1120 4,91 341 1,50 857 125 32 49 56 1 Vancouver
63 J-P Muratore         2 54 24 44,44% 2 810 389 2,40 401 2,48 268 22 44 21 34 0 Hartford, Buffalo
64 Jimmy Nichol         2 56 26 46,43% 2 840 257 1,53 319 1,90 141 17 35 27 35 2 Montréal, Edmonton
65 Ghislain Leblanc         2 53 14 26,42% 2 795 216 1,36 522 3,28 99 12 30 45 29 1 Edmonton, NY Islanders
66 François Ménard         2 50 5 10,00% 2 750 147 0,98 582 3,88 72 15 12 15 33 0 Edmonton, Phoenix
67 Francis Nichol         2 55 32 58,18% 2 825 362 2,19 294 1,78 228 13 47 35 38 1 Boston
68 Dominique Routhier         2 65 36 55,38% 2 975 605 3,10 551 2,83 401 25 90 31 55 3 Vancouver, Calgary
69 Denis Bégin         2 74 57 77,03% 2 1110 1001 4,51 537 2,42 768 35 130 29 38 1 Edmonton
70 Daniel Desranleau         2 47 17 36,17% 2 705 260 1,84 388 2,75 85 60 36 43 36 0 Washington
71 André Hallé         2 47 26 55,32% 2 705 272 1,93 161 1,14 234 13 12 6 7 0 Québec
72 Alain Desrochers         2 38 2 5,26% 2 570 60 0,53 540 4,74 22 6 7 8 16 1 Edmonton, NY Islanders
73 Yannick Chrétien         1 17 0 0,00% 1 255 35 0,69 176 3,45 20 4 5 1 5 0 Toronto
74 Yanick Fortier         1 23 1 4,35% 1 345 35 0,51 279 4,04 11 5 8 6 5 0 NY Islanders
75 Vincent Robidas         1 18 1 5,56% 1 270 32 0,59 174 3,22 11 7 5 2 7 0 Anaheim
76 Sylvain Ruel         1 30 14 46,67% 1 450 126 1,40 112 1,24 85 9 4 12 16 0 New Jersey
77 Stéphane Thibault         1 25 11 44,00% 1 375 147 1,96 199 2,65 78 10 19 16 24 0 New Jersey
78 Stéphane Paquette         1 22 4 18,18% 1 330 46 0,70 179 2,71 23 4 8 2 9 0 Montréal
79 Stéphane Couture         1 25 6 24,00% 1 375 74 0,99 268 3,57 51 8 2 7 6 0 Dallas
80 Stéphane Carrier         1 22 5 22,73% 1 330 85 1,29 150 2,27 39 9 12 9 16 0 Los Angeles
81 Serge Lavigne         1 23 6 26,09% 1 345 93 1,35 186 2,70 38 17 14 10 14 0 Detroit
82 Serge Foley         1 18 2 11,11% 1 270 80 1,48 186 3,44 39 9 13 7 11 1 NY Rangers
83 Sébastien Dubé         1 19 8 42,11% 1 285 143 2,51 148 2,60 87 16 19 8 13 0 Buffalo
84 Roland Devantro         1 42 26 61,90% 1 630 428 3,40 350 2,78 283 70 26 16 31 2 Anaheim
85 Robert Legault         1 25 6 24,00% 1 375 65 0,87 218 2,91 30 15 8 6 6 0 Floride
86 Réjean Gamache         1 22 5 22,73% 1 330 51 0,77 110 1,67 22 4 9 6 10 0 NY Rangers
87 Quoc Van Phan         1 24 14 58,33% 1 360 226 3,14 169 2,35 184 16 7 14 4 1 Washington
88 Pierre Martel         1 23 8 34,78% 1 345 155 2,25 236 3,42 110 11 14 7 11 2 Detroit
89 Martin Bales         1 25 5 20,00% 1 375 101 1,35 266 3,55 44 10 19 12 16 0 Floride
90 Mario Lessard         1 28 11 39,29% 1 420 176 2,10 282 3,36 74 11 32 17 42 0 Winnipeg
91 Marc Couture         1 19 2 10,53% 1 285 80 1,40 182 3,19 39 4 19 7 11 0 Detroit
92 Jonathan Bérubé         1 30 0 0,00% 1 450 61 0,68 545 6,06 32 3 8 6 11 1 Detroit
93 J-F Roy         1 30 21 70,00% 1 450 245 2,72 171 1,90 155 12 21 10 46 1 Washington
94 Jeffrey Poulin 1 80 15 18,75%         1 400 154 1,93 349 4,36 111 22 15 4 1 1 Montréal
95 Jason Borg         1 26 9 34,62% 1 390 110 1,41 238 3,05 62 14 13 7 14 0 Minnesota
96 Ghislain Lafontaine         1 22 2 9,09% 1 330 79 1,20 206 3,12 37 6 6 16 14 0 Hartford
97 Gérald Morneau         1 26 8 30,77% 1 390 123 1,58 287 3,68 51 25 10 13 24 0 Edmonton
98 François Fleury         1 22 0 0,00% 1 330 72 1,09 189 2,86 36 9 9 8 10 0 NY Islanders
99 François Bédard         1 19 2 0,0435 1 285 29 0,51 245 4,30 11 5 4 6 3 0 Boston
100 Francis Girard         1 25 9 36,00% 1 375 166 2,21 244 3,25 89 12 32 8 25 0 Québec
101 Étienne Mondou         1 22 4 18,18% 1 330 107 1,62 250 3,79 64 6 16 13 6 2 Los Angeles
102 Éric Drouin         1 25 8 32,00% 1 375 136 1,81 227 3,03 71 10 28 7 18 2 NY Rangers
103 Daniel Lafontaine         1 20 1 5,00% 1 300 86 1,43 220 3,67 43 6 16 6 15 0 Buffalo
104 Claude Proteau         1 20 1 5,00% 1 300 33 0,55 311 5,18 17 3 3 3 7 0 Winnipeg
105 Christian Lafont         1 22 6 27,27% 1 330 132 2,00 204 3,09 73 19 11 14 14 1 Winnipeg
106 Charles-É. Demers         1 31 18 58,06% 1 465 199 2,14 195 2,10 120 22 13 6 37 1 Detroit
107 Charles Belleville 1 69 8 11,59%         1 345 89 1,29 340 4,93 64 0 18 5 2 0 Bufalo
108 Annie Beloin         1 25 0 0,00% 1 375 21 0,28 241 3,21 11 4 1 0 4 1 Floride
109 Angelo Follano         1 43 38 88,37% 1 645 612 4,74 253 1,96 520 8 52 9 23 0 Detroit
110 Alex Vincent         1 24 6 25,00% 1 360 123 1,71 206 2,86 53 16 22 7 24 1 New Jersey
111 Alain Belleville 1 72 38 52,78%         1 360 240 3,33 212 2,94 170 15 38 8 8 1 New-york Islanders
Mise à jour le 29 septembre 2008
Comprends les 25 saisons